Slug: sanliurfa_16_03_2026_1_program_bulten
Şehir: Şanlıurfa
Tarih: 16.03.2026
Program No: 1
Güncelleme: 16.03.2026 19:00:01
Grtdrm: 1
16.03.2026 / ŞANLIURFA SAYISAL DİJİTAL BÜLTEN TABLOSU
16.03.2026 / ŞANLIURFA SAYISAL DİJİTAL BÜLTEN TABLOSU
16.03.2026 / ŞANLIURFA GALOP PUANLAMA TABLOSU
KAZANMASI BEKLENEN İSİMLER
GÜNÜN TEKLERİ
2 | KING FERİT | 3.KOŞU
-
-
1. ALTILI AGF - Canlı Takip 2. ALTILI AGF - Canlı Takip
1.KOŞU - 17:45 | Maiden | 3 Yaşlı İngilizler | 1900 Kum
BÜLTEN TABLOSU
AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
9 HEYLİ VEYLİ 60 A.H.Bayar 26 575 1900 kum için fena görünmüyor ama çok baskın bir uzunluk profili vermiyor. Ortalarda %9 ( -1) 736000 0 %83 %101 %98 2,14,84
5 KING OF DEEP 60 H.Altundağ 25 455 1900 kum için uygun sayılabilecek dengeli bir yapı sunuyor. * Öne Yakın %15 (0) 417750 0 %87 %101 %98 2,14,19
1 AYHAN IN MY HEART 60 S.Kaplan 26 536 1900 kum için tamamen ters değil ama daha çok orta mesafe çizgisi veriyor. Öne Yakın %52 ( -1) 355500 0 %81 %84 %140 2,10,13
11 NAGAOKA 56 N.Altın 21 524 KITTEN'S JOY etkisiyle 1900 kum için uygun ve oturaklı bir yapı sunuyor. * En Geride %1 (0) 263250 0 %125 %101 %98 2,14,97
4 CROWN TOZAN 58 İ.Katar 21 413 1900 kum için uygunliği var ama çok güçlü bir dayanıklılık hissi vermiyor. Ortalarda %2 (0) 203250 0 %85 %167 %14 2,11,66
3 BADASS 55 M.Şakir 19 398 1900 kum için biraz kısa karakterli kalıyor, mesafe lehine görünmüyor. Ortalarda %1 (0) 171000 0 %57 %86 %67 2,10,86
6 LAST GAME 55 B.Sarıdal 20 474 1900 kum için mücadele eder ama rakipleri kadar güçlü görünmüyor. Öne Yakın %4 ( +1) 152500 0 %53 %99 %46 2,10,74
8 SILVEN 58 Y.Cengiz 21 529 1900 kum için tamamen ters değil fakat çok belirgin mesafe artısı yok. Öne Yakın %13 ( +2) 118500 27250 %76 %57 %70 2,13,03
10 CANDIA 56 M.Işık 12 414 1900 kum için uygun, kalite ve mesafe dengesi olumlu duruyor. * Öne Yakın %1 (0) 39500 0 %66 %109 %169 2,14,92
7 OĞLUM VEDAT 58 Y.Çelikbaş 13 381 1900 kum için biraz kısa etkili kalabilecek bir eşleşme duruyor. Öne Yakın %2 (0) 28500 0 %58 %84 %100 2,11,58
2 BACK TO SILENCE 54 H.Yönden 8 392 1900 kumda koşabilir ancak çok güçlü bir uzun mesafe baskısı vermiyor. Öne Yakın %0 (0) 0 0 %0 %162 %111 2,16,00
1.KOŞU - 17:45 | Maiden | 3 Yaşlı İngilizler | 1900 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
7 OĞLUM VEDAT 58 Y.Çelikbaş 5270
3 BADASS 55 M.Şakir 5237
10 CANDIA 56 M.Işık 5187
8 SILVEN 58 Y.Cengiz 5173
2 BACK TO SILENCE 54 H.Yönden 5023
6 LAST GAME 55 B.Sarıdal 5021
1 AYHAN IN MY HEART 60 S.Kaplan 4907
4 CROWN TOZAN 58 İ.Katar 4791
9 HEYLİ VEYLİ 60 A.H.Bayar 4761
5 KING OF DEEP 60 H.Altundağ 536
11 NAGAOKA 56 N.Altın 506
2.KOŞU - 18:30 | Handikap 14/Dişi/H3/Y1 | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400 Kum
BÜLTEN TABLOSU
AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
3 HENAIRE 62 İ.Güreke 39 437 1400 kum için koşabilir ama biraz daha 1600 civarına da açık duruyor. En Önde Kaçak %27 ( +1) 1179650 0 %59 %84 %50 1,34,64
4 AY ÇÖLÜ 58,5 Enes Atlamaz 34 457 1400 kum için uygun bir yapı var, özellikle anne hattı olumlu. * Ortalarda %7 ( -10) 1102700 0 %46 %99 %73 1,35,86
2 BOHEMIA 61,5 L.Taptık 40 492 1400 kum için uygun sayılabilir ancak çok sivri bir üstünlük vermiyor. Ortalarda %10 ( +2) 912500 0 %48 %57 %70 1,34,38
6 DANCING GRACE 56 H.Yönden 31 425 1400 kum için tamamen ters değil ama çok güçlü kısa yarış baskısı yok. En Geride %4 ( +1) 622500 0 %0 %71 %82 1,32,34
5 MONOMOY GIRL 58,5 İ.Akın 34 483 1400 kum için uygun, hız ve devamlılık yönü olumlu görünüyor. * Öne Yakın %12 ( +2) 609450 0 %54 %129 %106 1,34,31
7 HOT WARRIOR 55 B.Keleşoğlu 31 417 1400 kum için uygun sayılabilir, özellikle anne hattı kısa yarış desteği veriyor. * Ortalarda %2 (0) 386750 50000 %0 %67 %71 1,30,98
1 FINAL SHINE 63 Meh.Çelik 43 506 1400 kum için uygun bir sürat ve denge yapısı veriyor. * Ortalarda %1 ( -2) 242500 1282350 %28 %62 %0 1,31,94
8 GILDED REFLECTION 55,5 M.T.Coşkun 28 418 1400 kum için uygunliği var ama rakipleri kadar net görünmüyor. Ortalarda %17 ( +4) 88100 19500 %28 %86 %110 1,33,41
9 JİNORA 54 M.Kıyak 25 416 1400 kum için uygun, baba ve anne hattı mesafeyi destekliyor. * En Geride %19 ( +2) 0 0 %63 %74 %79 1,30,10
2.KOŞU - 18:30 | Handikap 14/Dişi/H3/Y1 | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
9 JİNORA 54 M.Kıyak 5710
6 DANCING GRACE 56 H.Yönden 5478
8 GILDED REFLECTION 55,5 M.T.Coşkun 5469
1 FINAL SHINE 63 Meh.Çelik 5399
5 MONOMOY GIRL 58,5 İ.Akın 5370
7 HOT WARRIOR 55 B.Keleşoğlu 5292
3 HENAIRE 62 İ.Güreke 5244
4 AY ÇÖLÜ 58,5 Enes Atlamaz 5138
2 BOHEMIA 61,5 L.Taptık 533
3.KOŞU - 19:00 | ŞARTLI 4 | 3 Yaşlı İngilizler | 1400 Kum
BÜLTEN TABLOSU
AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
2 KING FERİT 58 Y.Cengiz 72 741 1400 kum için çok uygun, sürat karakteri ve denge tarafı olumlu. * En Önde Kaçak %67 ( +9) 2595000 543000 %76 %74 %127 1,29,08
3 MY ARES 58 N.Altın 56 644 1400 kum için uygun ve canlı bir yarış karakteri sunuyor. * Öne Yakın %13 ( -2) 1347500 0 %125 %84 %92 1,29,27
6 ASİLSİMA 56 M.Doğan 48 568 1400 kum için uygun sayılabilir ancak en güçlü orijinlerden biri değil. Öne Yakın %4 (0) 1148250 0 %79 %86 %92 1,29,14
9 SYNDICATION 54 A.H.Bayar 49 532 1400 kum için uygun olsa da biraz daha 1500-1600 çizgisine de açık duruyor. Öne Yakın %4 (0) 925000 0 %83 %86 %133 1,29,28
7 AZİZ GEÇGELHAT 55 İ.Katar 42 555 1400 kum için tamamen ters değil ama çok sivri bir kısa yarış baskısı yok. Öne Yakın %2 ( -1) 832000 0 %85 %100 %167 1,34,31
8 KING YAKUP 54 M.Şakir 40 575 1400 kum için uygun sayılabilecek dengeli bir yapı var. * Öne Yakın %0 ( -2) 768750 0 %57 %86 %53 1,33,02
4 SAYAN BEY 58 E.Akkılıç 32 583 1400 kum için tamamen ters değil ama çok baskın bir kısa mesafe profili vermiyor. Ortalarda %1 (0) 729250 0 %66 %84 %82 1,35,84
1 COME AND SEE 58 A.Akdemir 37 606 1400 kum için kalite ve sürati birlikte veren uygun bir eşleşme. * Öne Yakın %7 ( -2) 715500 0 %93 %57 %59 1,29,78
11 FANTASTIC FLAME 54 İ.Güreke 29 478 1400 kum için fena görünmüyor ancak belirgin bir üstünlük göstermiyor. Ortalarda %0 (0) 585750 0 %59 %86 %62 1,37,63
10 WARRIOR MAN 54 S.Ulıtaş 55 546 1400 kumda koşabilir ama daha çok orta mesafe karakteri ağır basıyor. Öne Yakın %0 ( -1) 460000 1113000 %31 %88 %127 1,30,62
5 KING OF THE FIELD 56 N.Demir 31 405 1400 kum için koşabilir ama biraz daha dengeli ve derin bir yapı hissediliyor. Öne Yakın %1 (0) 451000 0 %87 %0 %59 1,29,69
3.KOŞU - 19:00 | ŞARTLI 4 | 3 Yaşlı İngilizler | 1400 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
9 SYNDICATION 54 A.H.Bayar 5583
5 KING OF THE FIELD 56 N.Demir 5511
2 KING FERİT 58 Y.Cengiz 5462
10 WARRIOR MAN 54 S.Ulıtaş 5391
3 MY ARES 58 N.Altın 5377
6 ASİLSİMA 56 M.Doğan 5347
7 AZİZ GEÇGELHAT 55 İ.Katar 5281
1 COME AND SEE 58 A.Akdemir 5204
11 FANTASTIC FLAME 54 İ.Güreke 5187
4 SAYAN BEY 58 E.Akkılıç 4971
8 KING YAKUP 54 M.Şakir 560
4.KOŞU - 19:30 | ŞARTLI 3/DHÖW | 4 ve Yukarı Araplar | 1800 Kum
BÜLTEN TABLOSU
AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
3 KULAGER 58,5 H.Altundağ 76 543 1800 kum için uygun sayılabilir ama son dönemde çok sivri bir baskınlık hissettirmiyor. * Öne Yakın %4 ( +1) 3536000 0 %87 %117 %80 2,11,55
9 PALA SALİH 57,5 Y.Cengiz 67 510 1800 kum için uygun sayılabilir ancak yaşı ve profil yapısı çok baskın görünmüyor. * En Geride %3 ( +1) 3328875 382100 %76 %86 %53 2,12,11
8 OĞLUM ZEKAİ 54,5 Ç.Canpolat 83 499 1800 kum için uygun, anne hattı dayanıklılığı destekliyor. * Öne Yakın %6 ( +1) 3254050 0 %52 %117 %84 2,14,19
4 SİDAR BEY 58,5 A.Akdemir 78 567 1800 kum için uygun ve dengeli bir yapı sunuyor. * Öne Yakın %15 ( +1) 2777750 85000 %93 %88 %73 2,10,56
11 CİNDERELLA 56 M.Doğan 76 598 1800 kum için uygun ve dengeli bir yapı sunuyor. * Ortalarda %9 ( +1) 2742150 71250 %79 %40 %104 2,13,59
1 PAYİDAR KAYA 60,5 N.Altın 82 623 1800 kum için çok uygun, hem dayanıklılık hem kalite tarafı güçlü. * Öne Yakın %18 ( -1) 2555100 0 %125 %79 %89 2,10,71
14 TARGUTAY 54,5 M.Şakir 78 500 1800 kumda mücadele eder ama daha güçlü dayanıklılık rakipleri var. Öne Yakın %6 ( +1) 2517950 255500 %57 %117 %84 2,14,24
2 KILIÇBAĞI 58,5 M.E.Doğan 68 514 1800 kum için uygun ve taşıyıcı bir Arap eşleşmesi veriyor. * En Geride %5 ( +1) 2394950 186925 %82 %74 %70 2,14,88
15 OĞLUMBENİM 57,5 S.Kaplan 73 541 1800 kum için uygun ve doğal bir mesafe yapısı taşıyor. * Öne Yakın %2 (0) 2311975 277250 %81 %129 %191 2,25,12
6 DEBDEBE 57,5 A.H.Bayar 78 645 1800 kum için uygun sayılabilecek dengeli bir yapı var. * Öne Yakın %3 ( -11) 2258900 0 %83 %136 %229 2,16,19
16 DEVRİALEM 57,5 İ.Katar 74 630 1800 kum için uygun, dayanıklılık yönü belirgin ve olumlu. * Öne Yakın %3 ( +1) 2233900 20000 %85 %117 %105 2,13,32
7 MİRŞEŞEN 57,5 E.Akkılıç 66 492 1800 kum için tamamen ters değil ama çok güçlü bir dayanıklılık etkisi yok. Öne Yakın %7 ( +1) 2200250 67500 %66 %101 %154 2,11,21
13 ZEKAİBEY 57,5 M.Işık 73 537 1800 kum için uygun sayılabilir ancak çok güçlü bir baskınlık vermiyor. Öne Yakın %6 ( +2) 2176400 27200 %66 %86 %129 2,14,52
12 KARAPINAR ASLANI 57,5 Y.Çelikbaş 71 529 1800 kum için koşabilir ama rakipleri kadar belirgin artı taşımıyor. Ortalarda %2 (0) 2159225 0 %58 %162 %82 2,20,12
17 HER DAİM 54,5 B.Sarıdal 68 518 1800 kum için çok güçlü bir orijin üstünlüğü hissettirmiyor. Öne Yakın %0 (0) 1396700 39850 %53 %109 %114 2,19,47
10 SÜRGÜNBATUR 55 F.Felhan 81 493 1800 kum için uygunliği var ama çok belirgin üstünlük sunmuyor. Ortalarda %1 (0) 940000 138150 %51 %79 %89 2,10,35
5 CANCANER 57,5 N.Demir 102 507 1800 kum için biraz kısa etkili kalabilir, daha çok 1400-1600 çizgisine yakın. Ortalarda %12 ( +1) 0 3863900 %87 %48 %127 2,18,09
4.KOŞU - 19:30 | ŞARTLI 3/DHÖW | 4 ve Yukarı Araplar | 1800 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
11 CİNDERELLA 56 M.Doğan 5133
13 ZEKAİBEY 57,5 M.Işık 4781
6 DEBDEBE 57,5 A.H.Bayar 4756
9 PALA SALİH 57,5 Y.Cengiz 4727
5 CANCANER 57,5 N.Demir 4720
17 HER DAİM 54,5 B.Sarıdal 4701
3 KULAGER 58,5 H.Altundağ 4698
10 SÜRGÜNBATUR 55 F.Felhan 4696
14 TARGUTAY 54,5 M.Şakir 4646
2 KILIÇBAĞI 58,5 M.E.Doğan 4611
4 SİDAR BEY 58,5 A.Akdemir 4609
8 OĞLUM ZEKAİ 54,5 Ç.Canpolat 4594
1 PAYİDAR KAYA 60,5 N.Altın 4587
16 DEVRİALEM 57,5 İ.Katar 4579
12 KARAPINAR ASLANI 57,5 Y.Çelikbaş 4539
7 MİRŞEŞEN 57,5 E.Akkılıç 4538
15 OĞLUMBENİM 57,5 S.Kaplan 4506
5.KOŞU - 20:00 | ŞARTLI 5/DHÖ | 4 Yaşlı Araplar | 1200 Kum
BÜLTEN TABLOSU
AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
2 SULTAN ASİYE 56 İ.Katar 69 675 1200 kum için çok uygun, sürat karakteri belirgin duruyor. * En Önde Kaçak %24 ( -2) 2002750 0 %85 %110 %106 1,25,77
3 CEBELTUNA 55 M.Işık 56 646 1200 kum için uygun sayılabilir ama biraz daha 1300-1400’e de açık görünüyor. Öne Yakın %16 ( +2) 1041500 0 %66 %74 %139 1,27,56
4 KEŞANLI MÜCAHİT 55 İ.Güreke 30 462 1200 kum için fena görünmüyor ama en baskın orijinlerden biri değil. Ortalarda %0 ( -1) 752500 0 %59 %99 %46 1,29,20
1 SEMENDHAN 56 A.Akdemir 58 584 1200 kum için uygun bir sürat ve direnç dengesi veriyor. * Öne Yakın %34 ( -2) 728000 816500 %93 %123 %132 1,23,70
10 RECOHAT 55 S.Kaplan 30 432 1200 kum için çok belirgin bir kısa yarış üstünlüğü yok. Ortalarda %1 (0) 490250 0 %81 %87 %24 1,30,09
6 BOYRAZAĞA 54 M.Şakir 33 510 1200 kum için uygunliği var ancak çok güçlü bir baskınlık göstermiyor. Öne Yakın %1 (0) 455750 39000 %57 %129 %191 1,27,43
5 SANATKAR 55 M.E.Doğan 32 514 1200 kum için biraz uzun karakterli kalıyor, tam sprint etkisi sınırlı. En Geride %1 (0) 395000 0 %82 %123 %105 1,28,53
7 DENİZ KASIRGASI 56 Y.Cengiz 49 526 1200 kum için uygun sayılabilir, mesafe yönü olumlu. * Ortalarda %5 ( +1) 357500 390000 %76 %87 %179 1,27,32
11 SADIKEFE 54 E.Akkılıç 50 468 1200 kum için uygun sayılabilecek dengeli bir yapı veriyor. * Öne Yakın %3 (0) 280000 667000 %66 %129 %113 1,23,72
9 NEVALİ 54 N.Demir 9 405 1200 kum için biraz daha derin bir yapı hissi veriyor. En Geride %1 (0) 19750 0 %87 %86 %83 1,30,45
8 HERZAMAN 54 N.Altın 59 495 1200 kum için uygun ve canlı bir yarış karakteri sunuyor. * En Önde Kaçak %14 ( +3) 0 1466000 %125 %57 %103 1,28,00
12 ZİNAMIN 54 B.Sarıdal 58 506 1200 kum için biraz uzun karakterli kalabilir, sprint etkisi sınırlı. Ortalarda %0 ( -1) 0 1400000 %53 %74 %88 1,29,04
5.KOŞU - 20:00 | ŞARTLI 5/DHÖ | 4 Yaşlı Araplar | 1200 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
1 SEMENDHAN 56 A.Akdemir 5010
12 ZİNAMIN 54 B.Sarıdal 4988
11 SADIKEFE 54 E.Akkılıç 4899
10 RECOHAT 55 S.Kaplan 4896
3 CEBELTUNA 55 M.Işık 4880
7 DENİZ KASIRGASI 56 Y.Cengiz 4841
2 SULTAN ASİYE 56 İ.Katar 4823
4 KEŞANLI MÜCAHİT 55 İ.Güreke 4758
5 SANATKAR 55 M.E.Doğan 4660
9 NEVALİ 54 N.Demir 4553
6 BOYRAZAĞA 54 M.Şakir 4491
8 HERZAMAN 54 N.Altın 510
6.KOŞU - 20:30 | Handikap 16/DHT/H3 | 4 ve Yukarı Araplar | 1700 Kum
BÜLTEN TABLOSU
AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
5 SARRAFTAY 62,5 M.Işık 63 535 1700 kum için mücadele eder ama çok baskın bir orijin etkisi vermiyor. Ortalarda %7 ( +1) 2314325 39050 %66 %109 %0 2,08,09
3 LORD ŞAHI 62,5 İ.Katar 63 536 1700 kum için uygun ve tempolu yarışlara yatkın bir yapı sunuyor. * Öne Yakın %6 ( +1) 2125000 258500 %85 %136 %98 2,07,51
6 YEDİKARDEŞLER 62,5 A.Akdemir 63 538 1700 kum için uygun ve sağlam bir Arap eşleşmesi sunuyor. * Öne Yakın %11 (0) 2061700 76050 %93 %162 %95 2,02,37
9 ŞİMŞEK OĞLU 62 S.Kaplan 62 527 1700 kum için uygun sayılabilir ama çok baskın bir üstünlük hissettirmiyor. Öne Yakın %8 ( +1) 2037950 0 %81 %129 %0 2,07,35
11 DERBEDER ALİ 59,5 M.Şakir 61 533 1700 kum için tamamen ters değil fakat belirgin artısı yok. Ortalarda %7 ( +2) 1977650 0 %57 %88 %87 2,06,16
4 ÖZARAS 60,5 B.Sarıdal 63 522 1700 kum için uygun sayılabilecek dengeli bir yapı var. * Öne Yakın %2 (0) 1883300 0 %53 %79 %101 2,06,54
1 ENFES TAMER 61 Ç.Canpolat 64 514 1700 kum için uygun sayılabilir ancak çok baskın bir kalite etkisi vermiyor. En Geride %1 (0) 1847850 373650 %52 %87 %69 2,08,25
7 CABİROĞLU 62 N.Demir 62 572 1700 kum için uygun, baba ve anne hattı mesafeyi destekliyor. * Ortalarda %0 ( -1) 1809500 0 %87 %74 %90 2,12,64
10 AKOLHAN 61,5 E.Akkılıç 61 644 1700 kum için uygun ve taşıyıcı bir yapı sunuyor. * Öne Yakın %15 ( -2) 1745000 0 %66 %129 %84 2,06,36
2 ESKİ KALELİ 63 Y.Cengiz 64 496 1700 kum için uygunliği var ama güçlü rakipler yanında biraz sınırlı kalıyor. Ortalarda %2 (0) 1639250 19750 %76 %86 %116 2,13,30
8 IRMAK BEYİ 59 M.T.Coşkun 62 483 ÖZGÜNHAN hattı 1700 kum için çok uygun ve dayanıklılık yönü belirgin. * Öne Yakın %2 ( +1) 1307600 539950 %28 %101 %87 2,03,96
15 KRALDOĞAN 56 İ.Güreke 56 503 1700 kum için belirgin bir mesafe üstünlüğü taşımıyor. Ortalarda %0 ( -1) 1259850 0 %59 %123 %84 2,11,51
14 YUSUF KAPTAN 57,5 N.Altın 58 748 1700 kum için uygun sayılabilecek bir yapı sunuyor. * En Geride %31 ( -2) 1218750 0 %125 %109 %250 2,08,19
13 SON YAĞIZ 60,5 H.Altundağ 59 550 1700 kum için koşabilir ama güçlü dayanıklılık rakipleri kadar net durmuyor. Öne Yakın %2 ( +1) 1015300 0 %87 %162 %111 2,06,06
12 ALTIN SAAD 61 M.Doğan 60 449 1700 kum için uygun sayılabilir ancak çok güçlü bir baskınlık göstermiyor. En Geride %3 ( +1) 319500 606425 %79 %100 %0 2,01,80
16 BÜYÜK DAĞ 58,5 A.H.Bayar 55 519 1700 kum için uygun, özellikle baba hattı dayanıklılığı destekliyor. * Öne Yakın %2 (0) 143000 796700 %83 %86 %96 2,11,12
6.KOŞU - 20:30 | Handikap 16/DHT/H3 | 4 ve Yukarı Araplar | 1700 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
11 DERBEDER ALİ 59,5 M.Şakir 4813
15 KRALDOĞAN 56 İ.Güreke 4767
12 ALTIN SAAD 61 M.Doğan 4751
13 SON YAĞIZ 60,5 H.Altundağ 4750
14 YUSUF KAPTAN 57,5 N.Altın 4749
1 ENFES TAMER 61 Ç.Canpolat 4639
8 IRMAK BEYİ 59 M.T.Coşkun 4614
9 ŞİMŞEK OĞLU 62 S.Kaplan 4603
3 LORD ŞAHI 62,5 İ.Katar 4594
16 BÜYÜK DAĞ 58,5 A.H.Bayar 4577
5 SARRAFTAY 62,5 M.Işık 4566
7 CABİROĞLU 62 N.Demir 4546
4 ÖZARAS 60,5 B.Sarıdal 4534
10 AKOLHAN 61,5 E.Akkılıç 4516
2 ESKİ KALELİ 63 Y.Cengiz 4474
6 YEDİKARDEŞLER 62,5 A.Akdemir 4302
7.KOŞU - 21:00 | Maiden | 3 Yaşlı İngilizler | 1900 Kum
BÜLTEN TABLOSU
AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
1 CESUR PASA 60 H.Altundağ 26 478 Ortalarda %2 (0) 470750 0 %87 %57 %204 2,11,88
2 LİON FLIGTLINE 60 A.H.Bayar 23 430 En Geride %1 ( -1) 342000 0 %83 %87 %71 2,21,51
3 MR I MİRHAT 60 N.Demir 23 491 En Geride %7 (0) 335750 0 %87 %86 %83 2,10,74
5 BRENDON 58 M.E.Doğan 24 574 Ortalarda %19 (0) 197500 0 %82 %74 %70 2,12,72
8 SERT RÜZGAR 58 Y.Cengiz 24 458 Ortalarda %6 (0) 197500 0 %76 %107 %42 2,14,92
4 BAY WIND 55 M.Şakir 0 512 En Geride %25 ( -3) 177750 0 %57 %117 %0 2,10,52
7 ROTACI 58 A.Akdemir 0 595 En Geride %17 ( +1) 153500 0 %93 %129 %105 2,14,11
9 THAT BEATS ALL 58 N.Altın 27 477 Öne Yakın %16 ( +3) 152500 0 %125 %86 %53 2,12,57
10 FERZANA 56 S.Kaplan 20 392 En Geride %1 (0) 97750 0 %81 %57 %89 2,17,25
6 KING BOREAS 58 İ.Katar 16 453 Ortalarda %5 (0) 79000 0 %85 %107 %104 2,16,00
11 FUTURE BREEZE 56 E.Akkılıç 0 366 Ortalarda %0 (0) 0 0 %66 %74 %79 2,13,95
7.KOŞU - 21:00 | Maiden | 3 Yaşlı İngilizler | 1900 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
4 BAY WIND 55 M.Şakir 5399
9 THAT BEATS ALL 58 N.Altın 5186
7 ROTACI 58 A.Akdemir 5148
6 KING BOREAS 58 İ.Katar 5098
1 CESUR PASA 60 H.Altundağ 5041
5 BRENDON 58 M.E.Doğan 5030
2 LİON FLIGTLINE 60 A.H.Bayar 4863
8 SERT RÜZGAR 58 Y.Cengiz 538
10 FERZANA 56 S.Kaplan 520
11 FUTURE BREEZE 56 E.Akkılıç 512
3 MR I MİRHAT 60 N.Demir 25
8.KOŞU - 21:30 | ŞARTLI 5 | 4 ve Yukarı İngilizler | 1200 Kum
BÜLTEN TABLOSU
AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
1 BOGOTA 59 M.Işık 79 553 Ortalarda %12 ( +1) 3852950 157250 %66 %89 %80 1,17,85
6 GULIYEV 55 İ.Güreke 74 474 Öne Yakın %1 (0) 3396475 0 %59 %40 %0 1,16,13
3 ÖZAY SILAŞARA 57 A.H.Bayar 79 668 En Önde Kaçak %14 ( -1) 3053400 0 %83 %84 %110 1,16,96
13 SEHERİN YELİ 54 M.Şakir 76 567 Öne Yakın %1 (0) 2980500 12000 %57 %84 %118 1,18,95
11 SMART CLEM 52 Enes Atlamaz 74 536 Öne Yakın %3 ( +1) 2511300 104000 %46 %110 %97 1,13,50
7 TURDEMİRKIR 55 A.Akdemir 94 657 Öne Yakın %25 ( +3) 2496750 2023800 %93 %129 %137 1,19,08
17 KANEKONUN TORUNU 55 N.Altın 78 637 Öne Yakın %5 ( -7) 2440350 0 %125 %79 %113 1,17,07
16 NICE 55 Y.Çelikbaş 78 603 Ortalarda %5 ( +2) 2309425 95250 %58 %103 %188 1,17,08
