Slug: izmir01dj_29_03_2026_1_program_bulten
Şehir: izmir01dj
Tarih: 29.03.2026
Program No: 1
Güncelleme: 29.03.2026 15:35:01
Grtdrm: 1
29.03.2026 / İZMİR SAYISAL DİJİTAL BÜLTEN TABLOSU
29.03.2026 / İZMİR SAYISAL DİJİTAL BÜLTEN TABLOSU
29.03.2026 / İZMİR GALOP PUANLAMA TABLOSU
KAZANMASI BEKLENEN İSİMLER
GÜNÜN TEKLERİ
6 - KIRKLAR DAĞI - 1.KOŞU
2 - CAN EFE - 2.KOŞU
7 - RECUERDAME - 5.KOŞU
1. ALTILI AGF 2. ALTILI AGF
Whatsaap: 0530-878-27-39 | 21 Algoritma Sonucu Oluşan Bültenlerimiz Özel Bir Yazılım Tarafından Oluşturulmaktadır, Hiç Bir Şekilde Kişi Yada Yazar Müdahelesi Bulunmamaktadır.
AGF Canlı Takip Paneli için Butonlara Tıklayabilirsiniz. Her Programın Sayfası 1. AYAK Başlamasına 1 Saat Kala Otomatik Güncellenir Sayfa.
1.KOŞU - 14:30 | ŞARTLI 5/DHÖ | 4 Yaşlı Araplar | 1600 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
814 100 6 KIRKLAR DAĞI★★★★★ 54 N.Avci 76 708 1600 kum için dengeli ve olumlu bir eşleşme, yarış karakterine uygun. * Öne Yakın 7,71 1409250 840000 %137 %157 %94 1,49,60
809 95 4 TURBO BEYİ 52 Y.Gökçe 35 470 1600 kum için uyumlu, kum pistte mücadele gücü verebilecek bir yapı taşıyor. * Öne Yakın 0,60 747500 0 %83 %125 %87 1,56,12
750 90 1 CABBAR EFE 58 Ö.Yıldırım 68 829 1600 kum için çok uygun, baba hattı ile anne tarafı birbirini iyi tamamlıyor. * En Geride 0,95 1836000 0 %166 %108 %333 1,52,99
610 85 2 FİKRET ABİ 55 A.Yıldız 67 671 1600 kumda koşar, özellikle dayanıklılık yönüyle olumlu bir eşleşme veriyor. Ortalarda 1,92 781750 560000 %132 %177 %273 1,50,10
512 80 3 SALTO 55 İ.S.Söğüt 35 431 1600 kum için nötr-olumlu, çok sivri bir soy artısı vermiyor. Ortalarda 0,21 646250 0 %69 %157 %80 1,57,02
501 75 5 KEMİK KAPTAN 54 İ.Soyad 43 İDMAN ✓ 712 1600 kum için belirgin biçimde uygun, soy yapısı mesafeyi rahat taşır. * Ortalarda 0,00 545000 0 %91 %99 %165 1,53,04
369 70 7 CANFEZA 51 S.Akşın 36 455 1600 kum için koşar ama orijin tarafı çok güçlü bir ayrıcalık sunmuyor. Öne Yakın 0,07 713000 0 %35 %108 %53 1,55,93
1.KOŞU - 14:30 | ŞARTLI 5/DHÖ | 4 Yaşlı Araplar | 1600 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 5 KEMİK KAPTAN 54 İ.Soyad 5076
95 2 FİKRET ABİ 55 A.Yıldız 5114
90 4 TURBO BEYİ 52 Y.Gökçe 5036
85 7 CANFEZA 51 S.Akşın 4949
80 3 SALTO 55 İ.S.Söğüt 4890
75 6 KIRKLAR DAĞI 54 N.Avci 526
70 1 CABBAR EFE 58 Ö.Yıldırım 523
2.KOŞU - 15:00 | ŞARTLI 5 | 4 ve Yukarı İngilizler | 1200 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
863 100 2 CAN EFE★★★★★ 56 Murat Keçeci 98 798 1200 kum için uygun, süratle birlikte direnç de sunuyor. * Öne Yakın 1,66 7044800 219800 %102 %156 %256 1,12,42
857 95 5 HUGE SUCCES 55 M.Kayiş 85 İDMAN ✓ 813 1200 kum için net uygun, baba hattı çok belirgin biçimde kısa mesafe veriyor. * En Önde Kaçak 0,00 2590000 0 %56 %108 %96 1,15,81
661 90 1 HARD AND FAST 62 M.M.Bilgin 95 798 1200 kum için çok uygun, hız ve ilk metre aksiyonu açısından güçlü bir soy. * En Önde Kaçak 0,00 4582200 673000 %145 %89 %158 1,13,44
660 85 3 CASH IS KING 51 Ö.Faruk Özen 80 604 1200’de koşar ama kum sprintinde rakiplerine göre biraz daha sınırlı kalabilir. Öne Yakın 0,10 3012225 46800 %113 %89 %80 1,13,54
635 80 6 GULAZER 51 S.Akşın 45 İDMAN ✓ 540 1200 kumda koşabilir ama baskın sprint soyu kadar güçlü görünmüyor. Ortalarda 0,04 1683650 200300 %35 %63 %76 1,13,67
522 75 4 KEEN EYE 52 Y.Gökçe 77 543 1200 kum için doğal uyumlu, kısa mesafede hız taşıyan bir soy. * Öne Yakın 0,00 1007425 886850 %83 %89 %158 1,16,70
2.KOŞU - 15:00 | ŞARTLI 5 | 4 ve Yukarı İngilizler | 1200 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 6 GULAZER 51 S.Akşın 584
95 5 HUGE SUCCES 55 M.Kayiş 5671
90 2 CAN EFE 56 Murat Keçeci 5532
85 1 HARD AND FAST 62 M.M.Bilgin 5208
80 3 CASH IS KING 51 Ö.Faruk Özen 608
75 4 KEEN EYE 52 Y.Gökçe 582
3.KOŞU - 15:30 | Maiden | 3 Yaşlı İngilizler | 1200 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
938 100 1 SUPER SHOW 62 A.Mehdi Altın 36 İDMAN ✓ 572 1200 kum için uygun ama tam saf sprint tipi kadar keskin değil. Öne Yakın 0,00 926500 45500 %114 %98 %61 1,16,96
903 95 2 ATİK MEHMET 54 M.B.Öncel 24 456 1200 kum için olumlu, özellikle tempo yarışında iş yapabilecek bir eşleşme. * En Geride 0,00 377000 0 %3 %89 %71 1,17,50
899 90 7 VOODOO PEOPLE 54 Y.Gökçe 25 502 1200 kum için uygun, dengeli ama biraz gelişim isteyen bir eşleşme. Öne Yakın 0,00 163500 0 %83 %113 %60 1,16,74
640 85 6 SINGLE GUN 58 A.Yıldız 25 468 1200 kum için olumlu, özellikle erken tempo tarafı destekli. * Ortalarda 0,00 136250 0 %132 %96 %52 1,18,54
575 80 5 RÜZGARIN SESİ 58 M.M.Bilgin 29 612 1200 kum için oldukça uygun, baba hattı sprint yönünü belirgin taşıyor. * Öne Yakın 0,00 237500 68500 %145 %179 %159 1,16,78
537 75 9 VAHŞİ YILDIZ 56 F.Avcı 23 İDMAN 409 1200 kumda koşar ama tam sprinter karakteri kadar net görünmüyor. Ortalarda 0,00 197750 0 %69 %89 %144 1,16,55
416 70 4 PERFECTION 54 Ö.Faruk Özen 17 440 1200 kum için koşar ama güçlü bir orijin üstünlüğü oluşturmuyor. Öne Yakın 0,16 27250 0 %113 %96 %80 1,18,76
339 65 3 MUFASA 58 M.Kaya 0 430 1200 kum için biraz kısa kalabilecek bir soy yapısı hissi veriyor. Öne Yakın 11,87 0 0 %153 %188 %311 1,19,29
311 60 8 SHADOWHEART 56 İ.Soyad 0 368 1200 kum için çok uygun, kısa mesafe süratine net yatkın. * En Geride 0,25 0 0 %91 %78 %72 1,16,62
3.KOŞU - 15:30 | Maiden | 3 Yaşlı İngilizler | 1200 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 3 MUFASA 58 M.Kaya 5666
95 5 RÜZGARIN SESİ 58 M.M.Bilgin 5718
90 7 VOODOO PEOPLE 54 Y.Gökçe 5717
85 8 SHADOWHEART 56 İ.Soyad 5696
80 1 SUPER SHOW 62 A.Mehdi Altın 5666
75 2 ATİK MEHMET 54 M.B.Öncel 5539
70 9 VAHŞİ YILDIZ 56 F.Avcı 5518
65 4 PERFECTION 54 Ö.Faruk Özen 5512
60 6 SINGLE GUN 58 A.Yıldız 583
4.KOŞU - 16:00 | Handikap 14/Dişi/H2 | 3 Yaşlı İngilizler | 1900 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
932 100 4 KARA THRACE 56 N.Avci 40 776 1900 kum için uyumlu ve dayanıklılık tarafı belirgin. * Öne Yakın 0,93 1477250 98000 %137 %108 %88 2,06,88
810 95 1 SABALENKA 57,5 Ö.Faruk Özen 49 661 1900 kum için uygun, hem baba hem anne hattı mesafeyi destekliyor. * En Önde Kaçak 3,91 1396250 553000 %113 %96 %143 2,06,93
734 90 3 NO BRAKES 56,5 A.Mehdi Altın 45 692 1900 kumda koşabilir, anne hattı mesafeyi taşımasına yardım ediyor. Ortalarda 0,00 944000 0 %114 %156 %161 2,07,49
729 85 6 KINOWA GIRL 55 M.M.Bilgin 38 535 1900 kum için uygun ama daha dengeli bir yapı sunuyor. En Önde Kaçak 1,73 1089000 163000 %145 %62 %74 2,02,96
665 80 7 PERFECT WHITE 54,5 M.Çiçek 37 642 1900 kum için nötr-olumlu, çok baskın bir stamina sinyali yok. En Geride 1,70 809750 200000 %154 %108 %148 2,07,47
658 75 5 WAR STORM 55,5 A.Yıldız 39 577 1900 kum için güçlü uyum veriyor, mesafe açısından tatmin edici. * Öne Yakın 3,38 579250 0 %132 %114 %69 2,02,59
538 70 2 DRAGON OF SONG 57 Gökh.Gökçe 42 661 1900 kum için olumlu ama daha çok orta mesafe dengesinde duruyor. Öne Yakın 4,81 1068000 0 %104 %107 %193 2,03,62
4.KOŞU - 16:00 | Handikap 14/Dişi/H2 | 3 Yaşlı İngilizler | 1900 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 5 WAR STORM 55,5 A.Yıldız 569
95 3 NO BRAKES 56,5 A.Mehdi Altın 5370
90 1 SABALENKA 57,5 Ö.Faruk Özen 5584
85 4 KARA THRACE 56 N.Avci 5511
80 6 KINOWA GIRL 55 M.M.Bilgin 5423
75 2 DRAGON OF SONG 57 Gökh.Gökçe 5233
70 7 PERFECT WHITE 54,5 M.Çiçek 4750
5.KOŞU - 16:30 | G 3/ULS (FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU) | 3 Yaşlı İngilizler | 1700 Çim
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
886 100 7 RECUERDAME★★★★★ 56 M.M.Bilgin 72 647 1700 çim için çok uygun, hem çim hem kalite yönü güçlü. * Ortalarda 0,45 55000 3245000 %145 %105 %198 1,48,41
710 95 3 KRALIN DANSI 58 Ö.Yıldırım 81 741 1700 çim için oldukça uygun, anne hattı çim yönünü net güçlendiriyor. * En Geride 0,00 2927000 1015500 %166 %104 %222 1,44,83
694 90 6 NAZUŞUM 56 N.Avci 55 688 1700 çim için olumlu, dengeli ama çok sivri değil. Öne Yakın 0,94 145000 1266000 %137 %118 %156 1,46,08
656 85 9 WHITE WOLF 56 O.Yıldız 79 820 1700 çim için uygun ve yarış içinde devamlılık verebilir. * Öne Yakın 0,00 4688000 787000 %109 %172 %214 1,48,89
617 80 2 JAZZ RUNNER 58 A.Sözen 74 729 1700 çim için kaliteli ve dengeli bir yapı sunuyor. * Öne Yakın 0,00 39500 676000 %134 %158 %151 1,47,23
599 75 1 BLACK SHARK 58 M.Kaya 58 687 1700 çim için çok uygun, sınıf ve mesafe birleşimi güçlü. * Ortalarda 0,02 1242000 490000 %153 %107 %200 1,50,42
584 70 11 YANLIZ KAREL 58 A.Mehdi Altın 41 748 1700 çimde koşar, dengeli ama sınırlı bir artı veriyor. Öne Yakın 0,46 0 960000 %114 %142 %81 1,46,66
553 65 4 PERSIAN CARAMEL 58 İ.S.Söğüt 45 İDMAN ✓ 764 1700 çim için uygun, özellikle mesafe yönü olumlu. * En Geride 0,21 221000 490000 %69 %89 %77 1,49,89
538 60 8 TI VOGLIO BENE 56 E.Aktuğ 47 648 1700 çimde koşar ama üst seviye çim soyu kadar dikkat çekmiyor. Öne Yakın 0,42 868000 454000 %102 %83 %117 1,49,16
371 55 5 TOLPER 58 A.Yıldız 54 640 1700 çimde koşar ama en güçlü çim eşleşmelerinden biri değil. Öne Yakın 0,96 1376750 0 %132 %100 %127 1,51,09
312 50 10 YİĞENİM NEHİR 56 M.Çiçek 58 640 1700 çim için uygun ama çok parlak bir orijin avantajı üretmiyor. Öne Yakın 0,24 1317000 0 %154 %115 %119 1,48,77
305 45 13 PATPAT 58 Ö.Faruk Özen 35 569 1700 çimde nötr-olumlu bir yapı taşıyor. Öne Yakın 0,00 60000 273000 %113 %80 %111 1,49,33
236 40 14 BEŞ ON SEKİZ 56 T.Yıldız 34 587 1700 çimde biraz sınırda, daha kısa mesafede daha doğal durabilir. Ortalarda 0,15 218000 196000 %116 %108 %116 1,52,13
211 35 12 MARY BLACK 56 Er.Cankılıç 40 691 1700 çim için koşabilir, çok baskın olmasa da uyumlu. Ortalarda 0,97 78000 283000 %131 %102 %71 1,48,60
5.KOŞU - 16:30 | G 3/ULS (FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU) | 3 Yaşlı İngilizler | 1700 Çim
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 8 TI VOGLIO BENE 56 E.Aktuğ 5570
95 10 YİĞENİM NEHİR 56 M.Çiçek 5658
90 11 YANLIZ KAREL 58 A.Mehdi Altın 5343
85 6 NAZUŞUM 56 N.Avci 5723
80 4 PERSIAN CARAMEL 58 İ.S.Söğüt 5577
75 5 TOLPER 58 A.Yıldız 5513
70 2 JAZZ RUNNER 58 A.Sözen 5489
65 14 BEŞ ON SEKİZ 56 T.Yıldız 5432
60 3 KRALIN DANSI 58 Ö.Yıldırım 5424
55 1 BLACK SHARK 58 M.Kaya 5376
50 9 WHITE WOLF 56 O.Yıldız 5307
45 12 MARY BLACK 56 Er.Cankılıç 5089
40 13 PATPAT 58 Ö.Faruk Özen 5039
35 7 RECUERDAME 56 M.M.Bilgin 581
6.KOŞU - 17:00 | KV-9 (SADIK GİZ KOŞUSU) | 4 ve Yukarı İngilizler | 1600 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
864 100 2 DRAGON PULSE 60 N.Avci 103 831 1600 kum için çok uygun, yarış sertliğini kaldırabilecek yapı taşıyor. * Öne Yakın 1,24 9115000 411100 %137 %124 %193 1,39,41
696 95 5 WARDENCLYFFE 60 M.Kaya 107 905 1600 kum için oldukça güçlü, kalite ve mesafe dengesi yüksek. * Öne Yakın 0,00 22213400 35100 %153 %89 %222 1,38,16
636 90 3 GRAND SUN 60 M.Kayiş 86 İDMAN ✓ 538 1600 kumda koşar ama biraz daha yarış temposuna bağlı görünüyor. Öne Yakın 0,07 3667450 0 %56 %89 %69 1,44,08
490 85 1 COLOUR OF LIGHT 60 T.Yıldız 97 550 1600 kum için uygun, hız ve direnç dengesi iyi. * En Geride 0,11 4678200 63200 %116 %94 %106 1,45,74
366 80 6 THE BIG BANG 58 M.M.Bilgin 77 650 1600 kum için nötr-olumlu, ama üst düzey bir orijin artısı sunmuyor. Öne Yakın 0,37 2031500 655000 %145 %104 %57 1,38,94
280 75 4 OBRADA 60 A.Mehdi Altın 93 646 1600 kum için çok uygun, baba hattı kum-sürat yönünü net veriyor. * En Önde Kaçak 0,08 6796650 80150 %114 %77 %144 1,42,23
6.KOŞU - 17:00 | KV-9 (SADIK GİZ KOŞUSU) | 4 ve Yukarı İngilizler | 1600 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 6 THE BIG BANG 58 M.M.Bilgin 5522
95 1 COLOUR OF LIGHT 60 T.Yıldız 5460
90 5 WARDENCLYFFE 60 M.Kaya 5580
85 2 DRAGON PULSE 60 N.Avci 5462
80 3 GRAND SUN 60 M.Kayiş 5433
75 4 OBRADA 60 A.Mehdi Altın 77
7.KOŞU - 17:30 | Maiden | 3 Yaşlı İngilizler | 1200 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
788 100 1 GECENİN GÜCÜ 58 Ö.Yıldırım 0 640 1200 kum için çok uygun, baba hattı net kısa mesafe sürati veriyor. * Öne Yakın 0,00 109000 0 %166 %100 %103 1,17,38
743 95 5 NATIVE TIGER 58 N.Avci 0 410 1200 kum için biraz nötr kalıyor, daha kısa saf sprint tipi değil. En Geride 4,93 0 0 %137 %157 %0 1,15,01
638 90 9 FALLING STAR 53 M.M.Karabulut 24 449 1200 kum için uygun, özellikle hız-direnç dengesi olumlu. * En Geride 0,77 246500 0 %8 %77 %148 1,17,21
577 85 3 KARPATINO 58 M.Çiçek 26 530 1200 kum için olumlu, hız yönü belirgin ve dengeli. * Ortalarda 1,86 155500 0 %154 %0 %87 1,17,21
556 80 6 NIGHT RUNNER 55 Murat Keçeci 0 411 1200 kum için kısa kalabilir, tam sprinter izlenimi vermiyor. En Geride 2,49 0 0 %102 %103 %0 1,17,30
422 75 4 KOŞUKAVAK ASLANI 54 O.Kızıldaş 0 İDMAN ✓ 351 1200 kum için koşar ama orijin gücü sınırlı. En Geride 0,22 0 0 %47 %125 %40 1,18,46
378 70 8 THE LAST GRIFFIN 58 İ.Soyad 0 363 1200 kum için uygun ama daha çok gelişim isteyen bir eşleşme. En Geride 3,95 0 0 %91 %78 %72 1,17,11
377 65 10 MASTER KINGDOM 54 A.Mehdi Altın 0 396 1200 kum için uyumlu, kısa mesafede etkili olabilecek soy yapısı var. * En Geride 2,54 0 0 %114 %88 %222 1,16,63
316 60 7 SPEEDY WINNER 58 A.Küründük 0 368 1200 kum için doğal hız uyumu taşıyor. * En Geride 0,45 0 0 %66 %85 %0 1,17,70
255 55 2 GÜRAYBER 58 İ.S.Söğüt 0 368 1200 kumda koşabilir ama çok baskın sprint soyuna sahip değil. Öne Yakın 0,00 0 0 %69 %157 %35 1,15,62
7.KOŞU - 17:30 | Maiden | 3 Yaşlı İngilizler | 1200 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 8 THE LAST GRIFFIN 58 İ.Soyad 5723
95 10 MASTER KINGDOM 54 A.Mehdi Altın 5721
90 2 GÜRAYBER 58 İ.S.Söğüt 5718
85 3 KARPATINO 58 M.Çiçek 5673
80 9 FALLING STAR 53 M.M.Karabulut 5659
75 6 NIGHT RUNNER 55 Murat Keçeci 5650
70 7 SPEEDY WINNER 58 A.Küründük 5614
65 4 KOŞUKAVAK ASLANI 54 O.Kızıldaş 5531
60 5 NATIVE TIGER 58 N.Avci 607
55 1 GECENİN GÜCÜ 58 Ö.Yıldırım 598
8.KOŞU - 18:00 | Handikap 15/DHÖW/H1 | 4 ve Yukarı Araplar | 1600 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
993 100 3 ŞİRO ÇAYI 55,5 A.Mehdi Altın 58 İDMAN ✓ 644 1600 kum için nötr-olumlu, özel bir sivrilme göstermiyor. Ortalarda 0,00 1426000 468000 %114 %151 %98 1,53,30
929 95 2 UÇANEMİRHAN 56 Y.Gökçe 61 605 1600 kum için uygun, dengeli ve doğal bir Arap eşleşmesi. * Öne Yakın 0,00 1510500 605000 %83 %98 %91 1,53,37
840 90 1 İKİGAİ 61 E.Kadirler 64 535 1600 kum için koşar ama soy tarafı çok güçlü bir artı sunmuyor. Ortalarda 0,00 2264500 709400 %81 %80 %44 1,52,10
787 85 6 FEHİMOĞLU 54 N.Avci 51 576 1600 kum için uygun, baba hattı pist karakteriyle örtüşüyor. * Öne Yakın 0,00 1331000 0 %137 %89 %125 1,53,12
777 80 5 MERTCAN TAY 57 M.M.Bilgin 52 525 1600 kum için uyumlu, kum pist karakteri olumlu. * Ortalarda 0,36 492000 1037650 %145 %96 %50 1,56,16
759 75 7 ÖZTAMER 56,5 M.Kaya 51 613 1600 kumda koşar ama bir tık daha uzun mesafeye de gidebilir. Öne Yakın 1,09 1270800 593100 %153 %172 %42 1,53,10
710 70 13 TOPUKLU EFEM 50 B.Bülbül 35 506 1600 kumda koşsa da orijin olarak biraz daha uzun mesafeye yakın. Ortalarda 0,06 2118600 0 %70 %77 %57 1,53,06
651 65 10 KING GÖKÇE 50 O.Atmaca 42 483 1600 kum için uygun, yarışın yapısına rahat oturabilecek bir orijin. * Ortalarda 0,65 1252750 0 %65 %125 %132 1,52,17
646 60 11 BEREKETGELDİ 50 S.Akşın 37 431 1600 kumda koşar ama çok sivri bir soy artısı vermiyor. Öne Yakın 0,14 896000 0 %35 %77 %19 1,50,91
553 55 9 TUĞŞAD 55 A.Küründük 48 632 1600 kum için uyumlu ve dengeli bir soy çizgisi sunuyor. * Öne Yakın 0,00 677200 0 %66 %140 %119 1,55,52
481 50 12 HALİDAĞA 50 İ.S.Söğüt 36 436 1600 kum için nötr, çok baskın bir uyum işareti yok. Öne Yakın 0,24 597800 0 %69 %157 %149 1,55,20
453 45 8 KAYA DÜNYASI 52 Ö.Faruk Özen 48 554 1600 kum için nötr-olumlu, çok baskın görünmüyor. Ortalarda 0,22 1241500 24000 %113 %82 %81 1,54,39
441 40 4 BOĞUŞLU 57 T.Yıldız 52 519 1600 kum için temel uyumu var ama güçlü bir avantaj vermiyor. Öne Yakın 0,00 357000 516500 %116 %129 %96 1,54,59
8.KOŞU - 18:00 | Handikap 15/DHÖW/H1 | 4 ve Yukarı Araplar | 1600 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 8 KAYA DÜNYASI 52 Ö.Faruk Özen 4853
95 6 FEHİMOĞLU 54 N.Avci 5132
90 3 ŞİRO ÇAYI 55,5 A.Mehdi Altın 5086
85 11 BEREKETGELDİ 50 S.Akşın 5067
80 2 UÇANEMİRHAN 56 Y.Gökçe 5046
75 12 HALİDAĞA 50 İ.S.Söğüt 5033
70 4 BOĞUŞLU 57 T.Yıldız 5006
65 7 ÖZTAMER 56,5 M.Kaya 5004
60 13 TOPUKLU EFEM 50 B.Bülbül 4976
55 9 TUĞŞAD 55 A.Küründük 4967
50 1 İKİGAİ 61 E.Kadirler 4959
45 10 KING GÖKÇE 50 O.Atmaca 4881
40 5 MERTCAN TAY 57 M.M.Bilgin 496