Slug: istanbulsdb025_25_03_2026_1_program_bulten
Şehir: istanbulsdb025
Tarih: 25.03.2026
Program No: 1
Güncelleme: 26.03.2026 09:07:11
Grtdrm: 1
26.03.2026 / İZMİR SAYISAL DİJİTAL BÜLTEN TABLOSU
26.03.2026 / İZMİR SAYISAL DİJİTAL BÜLTEN TABLOSU
26.03.2026 / İZMİR GALOP PUANLAMA TABLOSU
KAZANMASI BEKLENEN İSİMLER
GÜNÜN TEKLERİ
2 - KRAL OSIMHEN -- 2.KOŞU
8 - MR ÇIRAK - 7.KOŞU
-
1. ALTILI AGF 2. ALTILI AGF
Whatsaap: 0530-878-27-39 | 21 Algoritma Sonucu Oluşan Bültenlerimiz Özel Bir Yazılım Tarafından Oluşturulmaktadır, Hiç Bir Şekilde Kişi Yada Yazar Müdahelesi Bulunmamaktadır.
AGF Canlı Takip Paneli için Butonlara Tıklayabilirsiniz. Her Programın Sayfası 1. AYAK Başlamasına 1 Saat Kala Otomatik Güncellenir Sayfa.
1.KOŞU - 14:30 | ŞARTLI 19/Dişi | 3 Yaşlı İngilizler | 1400 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
979 100 2 HEAVEN LIGHT 58 A.Yıldız Ortalarda 265000 0 %132 %103 %90
872 95 1 BOUNDLESS GLORY 58 A.Kaçmaz Öne Yakın 218000 0 %89 %158 %0
761 90 5 SECRET SAVER 53,5 Berkant Gökçe En Önde Kaçak 109000 0 %70 %62 %24
671 85 3 LADY CLASSMAN 56 M.M.Bilgin Öne Yakın 54500 0 %145 %82 %130
663 80 4 SAMUİ 56 E.Aktuğ Ortalarda 0 0 %102 %108 %36
645 75 6 SILENT RUNNER 56 H.Karataş Öne Yakın 0 0 %276 %107 %180
620 70 7 ŞAHİKA MARA 52 B.Çetin İDMAN ✓ En Geride 0 0 %28 %95 %72
615 65 8 SHINING DRAGON 56 E.Bozdağ İDMAN ✓ Öne Yakın 0 0 %100 %236 %194
524 60 9 CIRCUIT BREAKER 56 V.Abiş Ortalarda 0 0 %203 %154 %152
493 55 10 DOLORES HIDALGO 52 Y.Gökçe En Geride 0 0 %82 %110 %71
480 50 11 PARMIGIANO 56 B.Akçay Ortalarda 0 0 %81 %91 %74
1.KOŞU - 14:30 | ŞARTLI 19/Dişi | 3 Yaşlı İngilizler | 1400 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 9 CIRCUIT BREAKER 56 V.Abiş
95 2 HEAVEN LIGHT 58 A.Yıldız
90 1 BOUNDLESS GLORY 58 A.Kaçmaz
85 10 DOLORES HIDALGO 52 Y.Gökçe
80 4 SAMUİ 56 E.Aktuğ
75 11 PARMIGIANO 56 B.Akçay
70 8 SHINING DRAGON 56 E.Bozdağ
65 7 ŞAHİKA MARA 52 B.Çetin
60 5 SECRET SAVER 53,5 Berkant Gökçe
55 6 SILENT RUNNER 56 H.Karataş
50 3 LADY CLASSMAN 56 M.M.Bilgin
2.KOŞU - 15:00 | SATIŞ 2 | 3 Yaşlı İngilizler | 1500 Kum (Sentetik)
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
978 100 2 KRAL OSIMHEN★★★★★ 58 E.Aktuğ Öne Yakın 117000 30000 %102 %88 %114
883 95 8 DONE THIS 54 E.Bozdağ İDMAN ✓ Öne Yakın 114000 120000 %100 %106 %200
855 90 6 VEN CONMİGO 53 G.Özçelik En Geride 84000 0 %101 %142 %120
735 85 1 GLONASS 58 Y.Gökçe Ortalarda 109000 120000 %82 %85 %122
719 80 3 WELLERMAN 58 Berkant Gökçe Ortalarda 14250 21500 %70 %80 %0
669 75 5 HARD IMPACT 56 Müs.Çelik Ortalarda 0 0 %153 %106 %102
542 70 10 CHAGATAI 54 Er.Cankılıç Öne Yakın 0 0 %131 %108 %117
486 65 7 FINAL FOUR 53 B.Akçay En Geride 0 0 %81 %108 %47
395 60 9 DEDE DURSUN 54 G.Yıldız En Geride 0 0 %67 %107 %39
390 55 4 JASMINE SCENT 56 A.Yıldız En Önde Kaçak 0 894750 %132 %107 %117
348 50 11 IRON CLEM 50 A.Kaçmaz Öne Yakın 0 0 %89 %106 %200
2.KOŞU - 15:00 | SATIŞ 2 | 3 Yaşlı İngilizler | 1500 Kum (Sentetik)
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 4 JASMINE SCENT 56 A.Yıldız
95 10 CHAGATAI 54 Er.Cankılıç
90 5 HARD IMPACT 56 Müs.Çelik
85 11 IRON CLEM 50 A.Kaçmaz
80 7 FINAL FOUR 53 B.Akçay
75 9 DEDE DURSUN 54 G.Yıldız
70 8 DONE THIS 54 E.Bozdağ
65 3 WELLERMAN 58 Berkant Gökçe
60 6 VEN CONMİGO 53 G.Özçelik
55 1 GLONASS 58 Y.Gökçe
50 2 KRAL OSIMHEN 58 E.Aktuğ
3.KOŞU - 15:30 | Handikap 15/H1 | 4 ve Yukarı İngilizler | 1500 Kum (Sentetik)
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
959 100 1 ESATIM 59,5 Ç.Taşçı Öne Yakın 2207300 0 %38 %25 %85
861 95 3 SUPERSONIC BOOM 60 A.Kurşun En Önde Kaçak 0 584000 %138 %126 %129
770 90 2 THE WITCHER 60 U.Levent İDMAN ✓ Öne Yakın 83900 1146800 %33 %80 %92
688 85 5 YARGIÇ 56,5 Er.Cankılıç Öne Yakın 119000 366500 %131 %99 %230
678 80 6 BIG GAMBLE 55,5 Berkant Gökçe Öne Yakın 249125 1221000 %70 %79 %43
610 75 9 CELEBRIMBOR 51 Müs.Çelik Ortalarda 818750 85500 %153 %128 %150
570 70 7 LORD OF THE WOLF 53 A.Yıldız Öne Yakın 1045500 215000 %132 %94 %111
546 65 11 GECENİN ATEŞİ 50 S.Akbulat En Geride 213000 0 %47 %107 %180
446 60 12 JUNIOR STORM 50 O.Atmaca En Geride 114000 86000 %65 %91 %89
347 55 13 BAY LEMİ 50 S.Yazıcıoğlu Öne Yakın 94000 0 %43 %88 %82
257 50 10 REDATIVE 50 A.Kaçmaz Öne Yakın 92500 215000 %89 %106 %124
247 45 8 SIRIUS VEGA 52,5 E.Bozdağ İDMAN ✓ Ortalarda 20000 0 %100 %67 %156
218 40 4 GIATRES 59,5 E.Aktuğ Öne Yakın 0 128525 %102 %117 %175
203 35 14 KING ZAGOR 50 Gök.Bektaş Ortalarda 0 0 %60 %64 %0
3.KOŞU - 15:30 | Handikap 15/H1 | 4 ve Yukarı İngilizler | 1500 Kum (Sentetik)
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 4 GIATRES 59,5 E.Aktuğ
95 9 CELEBRIMBOR 51 Müs.Çelik
90 8 SIRIUS VEGA 52,5 E.Bozdağ
85 14 KING ZAGOR 50 Gök.Bektaş
80 10 REDATIVE 50 A.Kaçmaz
75 12 JUNIOR STORM 50 O.Atmaca
70 5 YARGIÇ 56,5 Er.Cankılıç
65 13 BAY LEMİ 50 S.Yazıcıoğlu
60 7 LORD OF THE WOLF 53 A.Yıldız
55 6 BIG GAMBLE 55,5 Berkant Gökçe
50 3 SUPERSONIC BOOM 60 A.Kurşun
45 1 ESATIM 59,5 Ç.Taşçı
40 2 THE WITCHER 60 U.Levent
35 11 GECENİN ATEŞİ 50 S.Akbulat
4.KOŞU - 16:00 | Handikap 15/DHÖW/H1 | 4 ve Yukarı Araplar | 1400 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
937 100 2 ROJ SEMEND 61 Murat Keçeci Ortalarda 2188600 91700 %103 %60 %99
900 95 4 KIR PAPATYASI 59,5 M.Kaya Öne Yakın 1005000 30000 %153 %108 %118
837 90 3 SER ŞÖVALYE 60,5 Berkant Gökçe Öne Yakın 1829025 383400 %70 %88 %64
828 85 9 AKYEL ABİ 56 N.Avci En Geride 2640400 0 %137 %80 %78
814 80 11 GENÇ MİMAR 55 H.Çizik En Önde Kaçak 1536225 19900 %129 %88 %121
786 75 15 IĞDIR KIZI 50,5 A.Kaçmaz En Geride 0 148750 %89 %97 %59
771 70 6 SAKIZ ADASI 54,5 Y.Gökçe Öne Yakın 1082000 45000 %82 %106 %119
732 65 5 KIRMÜJDE 58 S.Yazıcıoğlu İDMAN ✓ En Geride 1120000 0 %43 %88 %82
689 60 13 MADEİRA 50 B.Çetin En Geride 787350 0 %28 %83 %44
588 55 7 SERT HÜKÜMDAR 53 Ç.Taşçı Öne Yakın 140000 511500 %38 %109 %250
586 50 14 ZEMBEREK 51 O.Atmaca Öne Yakın 27300 773500 %65 %134 %105
570 45 8 KOŞUCU KIZ 56,5 E.Aktuğ Öne Yakın 0 809000 %102 %106 %124
497 40 10 ERSELEFE 53 A.Yıldız Öne Yakın 735000 0 %132 %134 %92
486 35 12 CEMRE ATEŞİ 53 G.Özçelik Öne Yakın 0 338000 %101 %108 %59
200 30 1 BEDİZ DE FAUST 60 M.Bağ Öne Yakın 1609350 439700 %53 %60 %99
4.KOŞU - 16:00 | Handikap 15/DHÖW/H1 | 4 ve Yukarı Araplar | 1400 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 10 ERSELEFE 53 A.Yıldız
95 11 GENÇ MİMAR 55 H.Çizik
90 8 KOŞUCU KIZ 56,5 E.Aktuğ
85 13 MADEİRA 50 B.Çetin
80 14 ZEMBEREK 51 O.Atmaca
75 15 IĞDIR KIZI 50,5 A.Kaçmaz
70 12 CEMRE ATEŞİ 53 G.Özçelik
65 4 KIR PAPATYASI 59,5 M.Kaya
60 6 SAKIZ ADASI 54,5 Y.Gökçe
55 7 SERT HÜKÜMDAR 53 Ç.Taşçı
50 5 KIRMÜJDE 58 S.Yazıcıoğlu
45 9 AKYEL ABİ 56 N.Avci
40 1 BEDİZ DE FAUST 60 M.Bağ
35 2 ROJ SEMEND 61 Murat Keçeci
30 3 SER ŞÖVALYE 60,5 Berkant Gökçe
5.KOŞU - 16:30 | ŞARTLI 19/Dişi | 3 Yaşlı İngilizler | 2000 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
942 100 2 BIG RUGGED 55 Murat Keçeci En Geride 374000 344000 %103 %113 %159
882 95 1 ALTYN ORDA 54 Y.Ş.Gümüş Ortalarda 455750 0 %44 %108 %117
842 90 4 RETTILINEO FINALE 58 V.Abiş En Önde Kaçak 274750 0 %203 %128 %0
720 85 5 CROWN JEWEL 56 M.M.Bilgin En Geride 163500 0 %145 %137 %125
648 80 6 SWEET LADY 56 A.Kaçmaz Öne Yakın 98000 0 %89 %106 %131
635 75 7 KAYLA MARLA 53 Er.Cankılıç Ortalarda 49000 0 %131 %88 %91
545 70 8 SECRET VICTOR 56 G.Yıldız İDMAN Ortalarda 0 0 %67 %91 %115
516 65 9 MISS CALIFORNIA 56 Müs.Çelik En Geride 0 0 %153 %114 %149
418 60 3 RAIN BEAUTY 58 N.Avci En Geride 19500 0 %137 %142 %78
216 55 10 PERA CORDELIA 56 G.Özçelik Öne Yakın 0 0 %101 %128 %136
5.KOŞU - 16:30 | ŞARTLI 19/Dişi | 3 Yaşlı İngilizler | 2000 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 3 RAIN BEAUTY 58 N.Avci
95 8 SECRET VICTOR 56 G.Yıldız
90 9 MISS CALIFORNIA 56 Müs.Çelik
85 10 PERA CORDELIA 56 G.Özçelik
80 4 RETTILINEO FINALE 58 V.Abiş
75 6 SWEET LADY 56 A.Kaçmaz
70 1 ALTYN ORDA 54 Y.Ş.Gümüş
65 5 CROWN JEWEL 56 M.M.Bilgin
60 7 KAYLA MARLA 53 Er.Cankılıç
55 2 BIG RUGGED 55 Murat Keçeci
6.KOŞU - 17:00 | ŞARTLI 4 | 4 ve Yukarı İngilizler | 2100 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
931 100 3 BADUTURU 56 M.Kaya Öne Yakın 1790000 0 %153 %108 %107
833 95 5 OSULLIVAN 56 H.Karataş Öne Yakın 3196100 0 %276 %73 %194
787 90 6 GOLDEN DRAGON 54 A.Kurşun Öne Yakın 3019000 0 %138 %77 %229
513 85 4 LORD PROTECTOR 56 M.M.Bilgin Ortalarda 3503550 0 %145 %75 %41
475 80 1 BİKATİ 57 Er.Cankılıç En Geride 163800 52300 %131 %114 %104
431 75 2 KOCAVEZİR 53 Y.Gökçe Ortalarda 975000 564225 %82 %123 %117
407 70 7 LITTLE JOE 50 M.A.Altundağ Öne Yakın 1908500 170725 %0 %141 %124
6.KOŞU - 17:00 | ŞARTLI 4 | 4 ve Yukarı İngilizler | 2100 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 2 KOCAVEZİR 53 Y.Gökçe
95 1 BİKATİ 57 Er.Cankılıç
90 6 GOLDEN DRAGON 54 A.Kurşun
85 3 BADUTURU 56 M.Kaya
80 7 LITTLE JOE 50 M.A.Altundağ
75 4 LORD PROTECTOR 56 M.M.Bilgin
70 5 OSULLIVAN 56 H.Karataş
7.KOŞU - 17:30 | ŞARTLI 3 | 3 Yaşlı İngilizler | 1400 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
984 100 8 MR ÇIRAK★★★★★ 55 V.Abiş Ortalarda 1529000 0 %203 %162 %128
921 95 1 KAREEM BUGHRA 56 U.Levent İDMAN En Önde Kaçak 1513500 0 %33 %107 %117
911 90 2 LEGENDARY MAJESTY 58 M.Kaya En Geride 1370000 0 %153 %73 %194
899 85 10 VICTORY LANE 54 H.Karataş En Önde Kaçak 0 0 %276 %107 %180
446 80 3 ROCK FOR EVER 58 G.Özçelik En Geride 1200500 30000 %101 %108 %160
330 75 9 SHENRON 54 H.Çizik Ortalarda 1400000 30000 %129 %75 %69
301 70 6 EXTENSIVE 55 Müs.Çelik Ortalarda 60000 2274000 %153 %236 %194
290 65 7 MILLENNIUM FALCON 55 A.Yıldız Öne Yakın 848000 0 %132 %118 %156
273 60 4 SON OF SAINT 58 A.Kaçmaz Ortalarda 836500 0 %89 %106 %19
239 55 5 ÇOKOMEL KIZ 56 A.Kurşun Öne Yakın 708500 0 %138 %106 %108
204 50 11 PHANTOM RULER 55 G.Yıldız En Geride 0 0 %67 %149 %94
7.KOŞU - 17:30 | ŞARTLI 3 | 3 Yaşlı İngilizler | 1400 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 5 ÇOKOMEL KIZ 56 A.Kurşun
95 8 MR ÇIRAK 55 V.Abiş
90 11 PHANTOM RULER 55 G.Yıldız
85 7 MILLENNIUM FALCON 55 A.Yıldız
80 3 ROCK FOR EVER 58 G.Özçelik
75 9 SHENRON 54 H.Çizik
70 10 VICTORY LANE 54 H.Karataş
65 2 LEGENDARY MAJESTY 58 M.Kaya
60 4 SON OF SAINT 58 A.Kaçmaz
55 1 KAREEM BUGHRA 56 U.Levent
50 6 EXTENSIVE 55 Müs.Çelik
8.KOŞU - 18:00 | Handikap 15/DHÖ/Dişi/H2 | 4 Yaşlı Araplar | 1400 Kum (Sentetik)
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
966 100 6 ERDEK 54 Y.Gökçe En Önde Kaçak 0 528000 %82 %106 %131
953 95 12 AL YÜREK 53 V.Abiş Öne Yakın 0 0 %203 %88 %120
920 90 15 DEMİR SULTAN 52 N.Avci Öne Yakın 109000 103500 %137 %95 %102
919 85 10 GÜLALP KIZI 54 A.E.Elmas Öne Yakın 779500 314000 %37 %53 %67
786 80 5 ŞİMŞEK YELELİ 59 A.Kurşun Ortalarda 191000 42500 %138 %94 %115
757 75 1 ÇİÇEK TOHUMU 60,5 M.Kaya Ortalarda 1388000 0 %153 %62 %83
675 70 16 KİM TUTAR SENİ 52 A.Kaçmaz Öne Yakın 975250 0 %89 %116 %114
665 65 8 GÖNÜLPINARI 54,5 O.Yıldız Öne Yakın 948250 0 %109 %109 %87
664 60 14 GÜMÜŞBİKE 52 Müs.Çelik Öne Yakın 881500 392500 %153 %88 %88
581 55 7 LALIBELA 56,5 E.Aktuğ İDMAN ✓ Öne Yakın 624000 0 %102 %90 %79
549 50 9 AL SEHER 54 G.Özçelik En Geride 487500 0 %101 %114 %104
540 45 17 NEFESİMOL 50 O.Atmaca Ortalarda 98000 78000 %65 %79 %65
516 40 2 YALIKIZI 58,5 B.Çığla Öne Yakın 0 26000 %56 %93 %88
450 35 3 DENİZ ADASI 57 Murat Keçeci Öne Yakın 0 931500 %103 %88 %95
324 30 11 PİYANGO 53 Er.Cankılıç Öne Yakın 0 430000 %131 %149 %137
313 25 4 HÜMA ANA 59 A.Yıldız Ortalarda 1085500 219000 %132 %75 %78
236 20 13 ÇİĞDEMİN DENİZİ 53 B.Akçay Öne Yakın 0 430000 %81 %112 %51
8.KOŞU - 18:00 | Handikap 15/DHÖ/Dişi/H2 | 4 Yaşlı Araplar | 1400 Kum (Sentetik)
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 4 HÜMA ANA 59 A.Yıldız
95 16 KİM TUTAR SENİ 52 A.Kaçmaz
90 7 LALIBELA 56,5 E.Aktuğ
85 9 AL SEHER 54 G.Özçelik
80 15 DEMİR SULTAN 52 N.Avci
75 6 ERDEK 54 Y.Gökçe
70 13 ÇİĞDEMİN DENİZİ 53 B.Akçay
65 5 ŞİMŞEK YELELİ 59 A.Kurşun
60 11 PİYANGO 53 Er.Cankılıç
55 1 ÇİÇEK TOHUMU 60,5 M.Kaya
50 17 NEFESİMOL 50 O.Atmaca
45 3 DENİZ ADASI 57 Murat Keçeci
40 8 GÖNÜLPINARI 54,5 O.Yıldız
35 2 YALIKIZI 58,5 B.Çığla
30 10 GÜLALP KIZI 54 A.E.Elmas
25 14 GÜMÜŞBİKE 52 Müs.Çelik
20 12 AL YÜREK 53 V.Abiş