Slug: adana_260412_aks_12_04_2026_2_program_bulten
Şehir: adana_260412_aks
Tarih: 12.04.2026
Program No: 2
Güncelleme: 12.04.2026 19:05:01
Grtdrm: 1
12.04.2026 / ADANA SAYISAL DİJİTAL BÜLTEN TABLOSU
12.04.2026 / ADANA SAYISAL DİJİTAL BÜLTEN TABLOSU
12.04.2026 / ADANA GALOP PUANLAMA TABLOSU
KAZANMASI BEKLENEN İSİMLER
GÜNÜN TEKLERİ
2 - ÇUHA GÜLÜ - 1.KOŞU
3 - BLACK PABLO - 3.KOŞU
7 - MASTER OF RACE - 8.KOŞU
1. ALTILI AGF 2. ALTILI AGF
Whatsaap: 0530-878-27-39 | 21 Algoritma Sonucu Oluşan Bültenlerimiz Özel Bir Yazılım Tarafından Oluşturulmaktadır, Hiç Bir Şekilde Kişi Yada Yazar Müdahelesi Bulunmamaktadır.
AGF Canlı Takip Paneli için Butonlara Tıklayabilirsiniz. Her Programın Sayfası 1. AYAK Başlamasına 1 Saat Kala Otomatik Güncellenir Sayfa.
1.KOŞU - 17:45 | Maiden/DHÖW/Dişi | 4 Yaşlı Araplar | 1900 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
920 100 2 ÇUHA GÜLÜ★★★★★ 60 E.Çankaya 30 491 Kum-mesafe uyumu iyi. * Ortalarda 0,00 54.81 48.63 342750 259500 %108 %78 %105 2,26,36
900 95 7 TOYPINAR 58 F.Çetinbaş 19 418 Uyum orta düzeyde. En Geride 0,28 53.00 44.11 268750 0 %78 %91 %73 2,28,50
803 90 6 KÜÇÜK KARTAL 58 Salih Çelik 30 445 Kum için uygun. Öne Yakın 0,00 55.01 48.30 245250 0 %126 %138 %0 2,25,65
784 85 9 YARSELİ 58 M.S.Çelik 24 491 1900 kuma uygun. * Ortalarda 3,17 53.18 47.90 190750 0 %159 %61 %47 2,24,98
620 80 8 TÜRKÖREN 55 M.Ali Akgöbek 0 398 Pist-mesafe uyumu iyi. * En Geride 6,10 55.51 49.13 27250 0 %87 %100 %69 2,24,17
582 75 3 CAVİDAN HATUN 56 İs.Yıldırım 18 403 Uyum var ama sınırlı. En Önde Kaçak 0,00 57.26 47.41 54500 70250 %95 %54 %62 2,24,47
484 70 1 GÜLZEMİN 60 Meh.Çelik 29 399 1900 kuma uygun. Öne Yakın 0,00 54.78 45.45 27250 733000 %25 %54 %57 2,31,30
407 65 5 HİSARLI KIZ 58 Müs.Çelik 24 464 1900 kumda olur. Ortalarda 0,00 54.19 49.17 137500 0 %152 %94 %81 2,29,30
202 60 4 GÜLGİBİ YARİM 58 F.R.Bebek 0 382 Mesafeyi çıkarabilir. En Geride 0,00 0 0 %66 %98 %140 2,40,73
1.KOŞU - 17:45 | Maiden/DHÖW/Dişi | 4 Yaşlı Araplar | 1900 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 5 HİSARLI KIZ 58 Müs.Çelik 4607
95 8 TÜRKÖREN 55 M.Ali Akgöbek 4631
90 9 YARSELİ 58 M.S.Çelik 4664
85 3 CAVİDAN HATUN 56 İs.Yıldırım 4609
80 6 KÜÇÜK KARTAL 58 Salih Çelik 4579
75 2 ÇUHA GÜLÜ 60 E.Çankaya 4542
70 1 GÜLZEMİN 60 Meh.Çelik 4428
65 7 TOYPINAR 58 F.Çetinbaş 4282
60 4 GÜLGİBİ YARİM 58 F.R.Bebek 481
2.KOŞU - 18:30 | Maiden/DHÖW/Dişi | 4 Yaşlı Araplar | 1900 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
877 100 3 MÜHÜR TAŞI 60 Salih Çelik 30 452 Uyum olumlu. * En Geride 0,00 54.78 45.68 381500 0 %126 %107 %106 2,18,87
859 95 1 ÇIĞGİBİ 60 E.Çankaya 27 511 Kumda uygun. Ortalarda 3,02 53.25 45.38 579250 19500 %108 %56 %30 2,27,74
844 90 6 ÇETONUN GÜLÜ 58 F.Çetinbaş 0 450 Pedigri fena değil. Öne Yakın 0,48 55.86 46.86 27250 0 %78 %138 %162 2,27,83
781 85 2 GÜMÜŞ KARANFİL 60 Müs.Çelik 32 529 1900 kum için iyi. * Ortalarda 0,00 55.65 47.75 436000 0 %152 %128 %128 2,18,04
780 80 4 RODİGÜLÜ 60 İ.Katı 24 İDMAN 428 Mesafeyi çıkarır. Öne Yakın 0,00 56.12 47.00 156000 276000 %63 %94 %73 2,28,63
539 75 7 GÖKNAZ ECE 56 İs.Yıldırım 24 401 Uyum orta düzeyde. Ortalarda 1,43 55.25 46.79 109000 54500 %95 %74 %70 2,24,86
494 70 8 PARLAYAN DÜŞ 55 M.Ali Akgöbek 26 482 Kum-mesafe uyumu iyi. * Öne Yakın 0,00 54.99 48.30 311500 0 %87 %97 %77 2,26,15
444 65 5 AMAN YÜREĞİM 54 D.Konuk 24 İDMAN 346 Uyum sınırlı-orta. Ortalarda 0,00 57.35 48.41 46750 0 %6 %54 %56 2,18,20
2.KOŞU - 18:30 | Maiden/DHÖW/Dişi | 4 Yaşlı Araplar | 1900 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 8 PARLAYAN DÜŞ 55 M.Ali Akgöbek 4688
95 2 GÜMÜŞ KARANFİL 60 Müs.Çelik 4711
90 3 MÜHÜR TAŞI 60 Salih Çelik 4714
85 6 ÇETONUN GÜLÜ 58 F.Çetinbaş 4712
80 4 RODİGÜLÜ 60 İ.Katı 4706
75 7 GÖKNAZ ECE 56 İs.Yıldırım 4689
70 5 AMAN YÜREĞİM 54 D.Konuk 4687
65 1 ÇIĞGİBİ 60 E.Çankaya 4639
3.KOŞU - 19:00 | ŞARTLI 5 | 4 ve Yukarı İngilizler | 1500 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
956 100 3 BLACK PABLO★★★★★ 56 H.Çizik 94 755 Mesafeye de uygun. * Ortalarda 7,40 62.44 53.35 4534500 0 %129 %113 %134 1,33,97
810 95 5 LAMBERHURST 56 S.Kaya 89 739 Pist lehine. * Öne Yakın 0,00 64.04 56.65 3432000 0 %216 %142 %166 1,35,09
800 90 2 YES GRASYAS 58 Müs.Çelik 73 797 Kumda etkili profil. * En Geride 0,09 62.56 56.45 2476000 236000 %152 %126 %102 1,34,70
579 85 1 NORTH PASHA 59 A.Kurşun 89 741 1500 kum için çok uygun. * Öne Yakın 0,00 65.25 57.60 2963000 107500 %138 %146 %130 1,34,26
507 80 9 LUPELYAN 54 E.Çankaya 82 656 Kum için orta uygunlukta. Öne Yakın 0,63 63.05 56.30 2390000 372000 %108 %159 %88 1,35,17
415 75 7 SIRIUS BLACK 55 F.Çetinbaş 80 554 Uyum var. Gücü sınırlı. Öne Yakın 0,00 62.20 55.85 3910725 0 %78 %117 %104 1,35,75
406 70 6 SARPTAY 55 M.Akyavuz 86 670 Uyum olumlu. Öne Yakın 0,00 63.67 56.53 3033200 94600 %121 %80 %176 1,36,78
386 65 4 NIGHTFLYERS 56 M.S.Çelik 84 772 1500 kum için çok uygun. * Öne Yakın 0,73 62.85 57.24 2419000 380000 %159 %142 %132 1,34,29
282 60 8 GALİBEY 56 Salih Çelik 84 656 Kumda koşar. Öne Yakın 0,05 62.60 56.48 1857250 1638500 %126 %126 %130 1,35,60
3.KOŞU - 19:00 | ŞARTLI 5 | 4 ve Yukarı İngilizler | 1500 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 4 NIGHTFLYERS 56 M.S.Çelik 5614
95 9 LUPELYAN 54 E.Çankaya 573
90 8 GALİBEY 56 Salih Çelik 5780
85 7 SIRIUS BLACK 55 F.Çetinbaş 5659
80 5 LAMBERHURST 56 S.Kaya 5601
75 1 NORTH PASHA 59 A.Kurşun 5599
70 2 YES GRASYAS 58 Müs.Çelik 5518
65 6 SARPTAY 55 M.Akyavuz 590
60 3 BLACK PABLO 56 H.Çizik 586
4.KOŞU - 19:30 | KV Handikap 22/H1 (ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU) | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900 Çim
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
995 100 2 BROARTS 58,5 M.S.Çelik 95 721 Uyum iyi görünüyor. * En Önde Kaçak 0,00 61.18 57.99 38400 5085400 %159 %98 %162 1,59,14
948 95 4 ZAMBUR AGA 58 A.Kurşun 94 725 Çimde şanslı profil. * En Geride 4,89 64.22 59.27 2655000 4030600 %138 %113 %226 1,58,06
872 90 5 QUEIMADA GRANDE 59 M.Akyavuz 93 635 Mesafeye uygun. * Ortalarda 0,00 62.09 58.14 4025 4024713 %121 %119 %97 2,00,17
863 85 10 STEEL HAWK 50 M.A.Solmaz 70 570 Uyum fena değil. Öne Yakın 0,00 63.13 59.07 0 1885850 %82 %59 %23 2,00,05
754 80 1 GEL OGLİM 61 H.Çizik 97 666 1900 çimde olur. En Önde Kaçak 0,00 63.93 59.21 135275 5452400 %129 %98 %94 1,58,14
711 75 7 BOUCHERON 57 Salih Çelik 89 610 Orta uygunlukta. En Geride 1,64 61.92 57.69 309450 3747050 %126 %82 %123 1,57,19
557 70 6 THE AUREL 58 E.Çankaya 91 600 Uyum olumlu. Öne Yakın 0,00 60.88 57.01 0 2668750 %108 %80 %155 2,00,34
323 65 8 KALKÜTA 56,5 Müs.Çelik 91 654 1900 çime uygun. * Öne Yakın 0,00 60.95 57.33 107250 3158000 %152 %124 %182 1,56,87
298 60 3 KING DAVUT 59,5 B.Keleşoğlu 94 İDMAN 537 1900 çime uygun. * En Önde Kaçak 0,11 62.89 58.96 847450 1869600 %0 %95 %200 1,59,80
208 55 9 CESUR ALİ 53,5 M.G.Arslan 82 505 Mesafeyi çıkarabilir. Öne Yakın 0,00 60.69 57.29 860000 1073200 %74 %99 %23 2,00,97
4.KOŞU - 19:30 | KV Handikap 22/H1 (ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU) | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900 Çim
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 8 KALKÜTA 56,5 Müs.Çelik 5490
95 10 STEEL HAWK 50 M.A.Solmaz 5200
90 4 ZAMBUR AGA 58 A.Kurşun 5553
85 7 BOUCHERON 57 Salih Çelik 5553
80 2 BROARTS 58,5 M.S.Çelik 5543
75 6 THE AUREL 58 E.Çankaya 5483
70 9 CESUR ALİ 53,5 M.G.Arslan 5453
65 5 QUEIMADA GRANDE 59 M.Akyavuz 5294
60 3 KING DAVUT 59,5 B.Keleşoğlu 5273
55 1 GEL OGLİM 61 H.Çizik 5234
5.KOŞU - 20:00 | KV-7/DHÖW | 4 ve Yukarı Araplar | 1900 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
965 100 1 END GAME 63,5 Salih Çelik 99 702 1900 kum için uygun. * En Geride 0,00 54.20 50.62 8019950 0 %126 %126 %130 2,15,23
632 95 3 GÖLGENİN GÜCÜ 58,5 A.Kurşun 95 698 Uyum olumlu. Ortalarda 2,64 54.55 50.18 5230000 132400 %138 %146 %130 2,15,05
595 90 6 ABBAS BEY 56,5 M.Akyavuz 92 670 Mesafeye uygun. * Ortalarda 1,94 55.06 50.70 3493500 1087100 %121 %99 %139 2,17,82
473 85 5 LİDERKATI 58 S.Kaya 82 761 Pist lehine. * En Önde Kaçak 0,00 55.17 50.43 3837750 104000 %216 %94 %86 2,17,96
306 80 4 İSMET ABİ 58 M.S.Çelik 79 831 1900 kumda iyi durur. * Öne Yakın 1,60 56.59 50.87 2967500 0 %159 %81 %206 2,17,16
282 75 2 ENDORFİN 60,5 H.Çizik 95 638 Kum-mesafe uyumu iyi. * Öne Yakın 0,38 55.99 50.93 6987600 0 %129 %99 %114 2,17,41
5.KOŞU - 20:00 | KV-7/DHÖW | 4 ve Yukarı Araplar | 1900 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 4 İSMET ABİ 58 M.S.Çelik 4828
95 2 ENDORFİN 60,5 H.Çizik 5166
90 3 GÖLGENİN GÜCÜ 58,5 A.Kurşun 5014
85 6 ABBAS BEY 56,5 M.Akyavuz 4888
80 5 LİDERKATI 58 S.Kaya 4831
75 1 END GAME 63,5 Salih Çelik 4810
6.KOŞU - 20:30 | KV-8/DHÖW | 4 Yaşlı Araplar | 1300 Çim
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
988 100 2 MUHLİF BABA 59 Ö.Yıldırım 89 712 Çimde iyi durur. * Öne Yakın 2,61 59.55 54.57 3716500 172000 %166 %109 %98 1,30,39
892 95 6 ÖZMEN BEY 58 S.Kaya 101 789 1300 çimde çok uygun. * Öne Yakın 0,00 57.58 54.01 0 6435000 %216 %99 %139 1,26,15
729 90 3 SAÇANŞAH 59 M.S.Çelik 85 745 1300 çime uygun. * En Önde Kaçak 4,64 59.41 54.35 35000 2935000 %159 %83 %101 1,25,64
622 85 5 DORUKBATUR 58 E.Çankaya 56 826 Uyum orta seviyede. Öne Yakın 0,00 61.22 55.59 0 950000 %108 %141 %140 1,27,81
556 80 4 CESURSOY 58 A.Kurşun 65 654 Çimde olur. Öne Yakın 0,00 59.04 54.53 0 824000 %138 %141 %118 1,25,29
523 75 9 KESKİN KUŞ 56 Salih Çelik 84 İDMAN ✓ 719 Uyum orta-iyi. Öne Yakın 0,85 58.22 53.20 2278500 3103500 %126 %119 %94 1,27,13
427 70 7 SOĞUKDAĞ 58 Müs.Çelik 56 549 Çimde idare eder. Öne Yakın 0,00 58.37 53.30 0 1676000 %152 %81 %96 1,26,72
375 65 8 SURUÇLU MEMO 58 M.Ali Akgöbek 62 669 Çime uyabilir. Ortalarda 0,00 60.50 54.43 611500 1400000 %87 %108 %181 1,25,81
354 60 10 ŞUKELA 56 H.Çizik 62 658 1300 çimde olur. Ortalarda 0,00 58.07 53.54 0 997500 %129 %123 %127 1,26,70
299 55 1 ASLAN HATİP 59 M.Akyavuz 89 825 1300 çime uygun. * Öne Yakın 0,94 56.65 53.69 4343000 384000 %121 %155 %229 1,27,35
251 50 11 BABA SELAH 58 M.G.Arslan 40 İDMAN ✓ 446 Uyum zayıf-orta. En Önde Kaçak 0,00 60.22 51.65 545000 0 %74 %61 %32 1,31,30
6.KOŞU - 20:30 | KV-8/DHÖW | 4 Yaşlı Araplar | 1300 Çim
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 1 ASLAN HATİP 59 M.Akyavuz 5018
95 11 BABA SELAH 58 M.G.Arslan 5236
90 6 ÖZMEN BEY 58 S.Kaya 5154
85 5 DORUKBATUR 58 E.Çankaya 5142
80 7 SOĞUKDAĞ 58 Müs.Çelik 5110
75 10 ŞUKELA 56 H.Çizik 5107
70 9 KESKİN KUŞ 56 Salih Çelik 5030
65 4 CESURSOY 58 A.Kurşun 5010
60 3 SAÇANŞAH 59 M.S.Çelik 4940
55 8 SURUÇLU MEMO 58 M.Ali Akgöbek 4866
50 2 MUHLİF BABA 59 Ö.Yıldırım 4823
7.KOŞU - 21:00 | KV-6/Dişi | 3 Yaşlı İngilizler | 1400 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
895 100 2 ANGEL OF DEFNE 58 H.Çizik 70 687 Uyum olumlu. En Geride 1,15 64.00 56.52 1941500 134000 %129 %82 %111 1,28,80
824 95 1 WHISPER OF VICTORY 60 M.S.Çelik 72 778 1400 kum için iyi. * Ortalarda 0,00 61.31 55.57 3384500 0 %159 %107 %122 1,29,16
730 90 4 FORTHCOMING QUEEN 56 A.Kurşun 61 753 1400 kuma çok uygun. * Ortalarda 0,00 61.00 55.28 1838000 0 %138 %146 %168 1,30,10
639 85 3 GOOD WIEW GLORY 58 E.Çankaya 75 820 Pist lehine. * Öne Yakın 5,96 64.26 56.71 3421000 81000 %108 %84 %284 1,29,58
439 80 6 MY LADY BUG 55 Müs.Çelik 54 684 Mesafeye uygun. Ortalarda 0,00 60.86 55.24 1629000 43000 %152 %120 %124 1,30,94
306 75 5 MISS ELLEN 56 Salih Çelik 44 581 Uyum var ama düşük. En Geride 0,00 60.72 54.27 1114250 0 %126 %138 %130 1,30,42
7.KOŞU - 21:00 | KV-6/Dişi | 3 Yaşlı İngilizler | 1400 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 6 MY LADY BUG 55 Müs.Çelik 5627
95 4 FORTHCOMING QUEEN 56 A.Kurşun 5581
90 1 WHISPER OF VICTORY 60 M.S.Çelik 5474
85 3 GOOD WIEW GLORY 58 E.Çankaya 5420
80 2 ANGEL OF DEFNE 58 H.Çizik 562
75 5 MISS ELLEN 56 Salih Çelik 550
8.KOŞU - 21:30 | ŞARTLI 4 | 3 Yaşlı İngilizler | 1200 Çim
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
971 100 7 MASTER OF RACE★★★★★ 54 M.S.Çelik 61 776 1200 çime uygun. * Öne Yakın 0,00 63.80 59.19 0 1425000 %159 %114 %171 1,11,83
954 95 5 YAKARİ 56 Müs.Çelik 70 720 1200 çime çok uygun. * Öne Yakın 0,00 64.54 59.59 495000 1540000 %152 %124 %0 1,11,43
896 90 9 TRAİDORA 54 E.Çankaya 70 641 1200 çimde olumlu. * En Önde Kaçak 0,43 65.95 59.64 0 2709500 %108 %107 %142 1,11,96
875 85 4 SCHATZ 56 M.A.Solmaz 42 İDMAN 625 Uyum olumlu. * En Geride 0,99 63.22 58.24 1006000 300000 %82 %120 %148 1,12,81
849 80 1 AZP STAR 58 M.Akyavuz 63 603 1200 çimde orta uygunlukta. Öne Yakın 0,00 61.93 57.06 1129500 699000 %121 %61 %184 1,12,51
842 75 6 IRONHOOF 54 F.R.Bebek 51 606 Uyum orta-iyi. En Önde Kaçak 0,52 63.73 58.31 39500 1165000 %66 %98 %127 1,11,45
688 70 2 CASH FOR YOU 58 Salih Çelik 41 576 Çimde uygun. * Öne Yakın 0,00 63.32 56.40 66250 802000 %126 %152 %154 1,12,75
647 65 8 NAMASTE 54 M.G.Arslan 38 510 Çimde sınırlı-orta. Öne Yakın 0,24 65.05 58.40 118500 390000 %74 %159 %88 1,13,00
624 60 12 YOU AND ME 56 İ.Katar 37 492 Çimde zayıf duruyor. Öne Yakın 0,00 62.60 58.36 0 200000 %84 %94 %87 1,13,27
469 55 11 TALADRRO 55 İs.Yıldırım 43 597 1200 için uygun. * Öne Yakın 0,00 65.96 58.17 927000 178500 %95 %155 %95 1,13,04
426 50 14 SIRRIN BEYİ 52 M.T.Coşkun 31 424 1200 çimde biraz sınanır. En Önde Kaçak 0,06 65.12 57.22 649500 49000 %29 %129 %88 1,14,53
403 45 10 QUEEN SEÇİL 53 M.Ali Akgöbek 46 507 Çimde olur. Öne Yakın 0,05 65.28 57.91 1165500 30000 %87 %103 %96 1,15,10
377 40 3 MAXIMUS MAN 58 H.Çizik 50 662 1200 çime olur. * Öne Yakın 0,94 1295000 0 %129 %132 %93 1,16,83
203 35 13 MALCOOBA 55 F.Çetinbaş 45 559 Uyum orta düzeyde. Öne Yakın 0,26 732000 0 %78 %80 %135 1,18,74
8.KOŞU - 21:30 | ŞARTLI 4 | 3 Yaşlı İngilizler | 1200 Çim
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 3 MAXIMUS MAN 58 H.Çizik 5654
95 9 TRAİDORA 54 E.Çankaya 5852
90 7 MASTER OF RACE 54 M.S.Çelik 5822
85 5 YAKARİ 56 Müs.Çelik 5793
80 4 SCHATZ 56 M.A.Solmaz 5776
75 8 NAMASTE 54 M.G.Arslan 5719
70 11 TALADRRO 55 İs.Yıldırım 5582
65 1 AZP STAR 58 M.Akyavuz 5578
60 12 YOU AND ME 56 İ.Katar 5576
55 13 MALCOOBA 55 F.Çetinbaş 5540
50 14 SIRRIN BEYİ 52 M.T.Coşkun 5537
45 6 IRONHOOF 54 F.R.Bebek 5483
40 2 CASH FOR YOU 58 Salih Çelik 598
35 10 QUEEN SEÇİL 53 M.Ali Akgöbek 579