Slug: adana_11042026_sdbbltn_11_04_2026_1_program_bulten
Şehir: adana_11042026_sdbbltn
Tarih: 11.04.2026
Program No: 1
Güncelleme: 11.04.2026 15:30:02
Grtdrm: 1
11.04.2026 / ADANA SAYISAL DİJİTAL BÜLTEN TABLOSU
11.04.2026 / ADANA SAYISAL DİJİTAL BÜLTEN TABLOSU
11.04.2026 / ADANA GALOP PUANLAMA TABLOSU
KAZANMASI BEKLENEN İSİMLER
GÜNÜN TEKLERİ
1 - TESCİL - 2.KOŞU
14 - LADY SEPHORA - 4.KOŞU
2 - ŞAFAKATEŞ - 9.KOŞU
1. ALTILI AGF 2. ALTILI AGF
Whatsaap: 0530-878-27-39 | 21 Algoritma Sonucu Oluşan Bültenlerimiz Özel Bir Yazılım Tarafından Oluşturulmaktadır, Hiç Bir Şekilde Kişi Yada Yazar Müdahelesi Bulunmamaktadır.
AGF Canlı Takip Paneli için Butonlara Tıklayabilirsiniz. Her Programın Sayfası 1. AYAK Başlamasına 1 Saat Kala Otomatik Güncellenir Sayfa.
1.KOŞU - 14:00 | Handikap 16/DHÖW/H2 | 4 Yaşlı Araplar | 1900 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
981 100 4 HIZLI İBRAHİM 56 E.Çankaya 60 682 1900 kum için makul. Kullanılabilir. * Ortalarda 4,31 54.62 48.58 2265000 0 %107 %108 %96 2,18,70
842 95 5 YUSUF KAPTAN 55 Salih Çelik 58 622 1900 kum için kullanılabilir. Çok güçlü değil. En Geride 0,04 52.76 47.11 1262750 0 %126 %110 %167 2,20,82
788 90 2 TABİP BEY 60,5 M.S.Çelik 69 702 1900 kum için güçlü profil. Mesafe lehine. * Öne Yakın 0,00 54.33 49.52 2974000 301000 %159 %105 %121 2,21,14
764 85 6 CANMERT 54,5 Ahmet Çelik 57 600 1900 kum için olumlu. Uyumlu duruyor. * En Geride 0,00 54.55 49.42 1743000 0 %179 %76 %95 2,19,85
744 80 1 ATAKLI KIZ 60,5 M.Akyavuz 69 733 1900 kum için makul. Uyumlu duruyor. * Ortalarda 0,00 54.05 49.19 2456500 0 %121 %94 %96 2,21,19
683 75 3 DİCLE FIRAT 57 Er.Cankılıç 66 593 1900 kum için olumlu. Dengeli yapı var. * En Önde Kaçak 0,00 57.36 50.59 1973500 0 %131 %128 %250 2,20,68
643 70 7 KARA AYHAN 51 M.T.Coşkun 56 560 1900 kum için sınırlı-orta destek verir. Ortalarda 0,09 55.50 50.05 1635750 225000 %24 %54 %57 2,18,37
548 65 9 FATİH ŞAH 50 M.A.Solmaz 47 615 1900 kum için çok güçlü görünmüyor. Öne Yakın 0,00 55.64 49.20 1623500 240000 %82 %99 %61 2,19,82
453 60 8 BOĞAZİÇİ BEYİ 53,5 H.Çizik 55 588 1900 kum için makul. Dayanıklılık var. * Öne Yakın 0,00 54.00 49.19 1521500 0 %129 %114 %167 2,17,08
445 55 10 TEYAR 50 M.Bayır 39 505 1900 kum için zayıf kalıyor. Öne Yakın 0,00 54.27 46.42 765500 0 %101 %111 %44 2,19,18
323 50 11 İLBARS 50 E.Tunç 36 519 1900 kum için kullanılabilir. Orta profilde. Öne Yakın 0,00 54.32 48.20 763000 0 %56 %120 %134 2,20,79
209 45 12 BABAMUŞLU 50 M.Uyar 33 417 1900 kum için sınırlı-orta destek verir. Ortalarda 0,00 54.17 47.31 507000 0 %49 %54 %101 2,18,45
1.KOŞU - 14:00 | Handikap 16/DHÖW/H2 | 4 Yaşlı Araplar | 1900 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 8 BOĞAZİÇİ BEYİ 53,5 H.Çizik 4890
95 10 TEYAR 50 M.Bayır 5003
90 2 TABİP BEY 60,5 M.S.Çelik 4879
85 6 CANMERT 54,5 Ahmet Çelik 4863
80 12 BABAMUŞLU 50 M.Uyar 4832
75 7 KARA AYHAN 51 M.T.Coşkun 4809
70 4 HIZLI İBRAHİM 56 E.Çankaya 4763
65 11 İLBARS 50 E.Tunç 4686
60 1 ATAKLI KIZ 60,5 M.Akyavuz 4508
55 3 DİCLE FIRAT 57 Er.Cankılıç 4438
50 9 FATİH ŞAH 50 M.A.Solmaz 508
45 5 YUSUF KAPTAN 55 Salih Çelik 72
2.KOŞU - 14:30 | Maiden | 3 Yaşlı İngilizler | 1900 Çim
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
951 100 1 TESCİL★★★★★ 61 Ahmet Çelik 37 710 1900 çim için olumlu. Dayanıklılık var. * Öne Yakın 0,00 63.44 59.18 492000 218000 %179 %130 %127 2,02,77
931 95 10 SULTANA 59 E.Çankaya 35 583 1900 çim için olumlu. Dengeli yapı var. * Öne Yakın 0,00 65.42 58.41 0 667500 %108 %75 %24 2,00,55
775 90 6 MIDNIGHT MIRAGE 58 M.S.Çelik 29 628 1900 çim için olumlu. Uyumlu sayılır. * En Geride 1,16 64.05 57.72 137000 136250 %159 %98 %163 2,01,20
727 85 8 THE ACE 58 H.Çizik 28 602 1900 çim için makul. Kullanılabilir. * Ortalarda 0,66 62.99 57.57 68500 109000 %129 %117 %87 1,59,92
712 80 14 SYRENA 52 Enes Atlamaz 31 İDMAN 482 1900 çim için kullanılabilir. Orta seviyede. Öne Yakın 0,12 66.27 59.11 39000 272000 %46 %102 %82 2,02,64
582 75 12 LACCARETHA 56 V.Demir 24 409 1900 çim için makul. Dayanıklılık var. * Ortalarda 0,00 63.86 57.63 0 117500 %68 %98 %175 2,01,10
539 70 13 LIGHT TO VICTORY 55 M.Kıyak 24 İDMAN 428 1900 çim için sınırlı-orta destek verir. Ortalarda 0,00 64.34 57.62 132500 68500 %63 %61 %62 2,01,75
471 65 2 BIRD MAN 54 M.T.Coşkun 21 363 1900 çim için sınırlı-orta destek verir. Ortalarda 0,01 65.47 57.34 0 55000 %24 %75 %54 2,02,42
431 60 4 KING KARA 55 Er.Cankılıç 21 492 1900 çim için kullanılabilir. Ama çok güçlü değil. Ortalarda 0,63 62.68 57.19 0 54500 %131 %179 %119 2,01,29
336 55 7 ROCKIN TIZWAY 58 F.Çetinbaş 22 408 1900 çim için sınırlı kalıyor. Öne Yakın 0,01 64.31 55.16 0 43000 %78 %126 %0 2,06,05
333 50 3 EMPEROR BACK 56 M.Ali Akgöbek 0 371 1900 çim için güçlü profil. Mesafe lehine. * Öne Yakın 0,03 65.22 55.62 0 0 %87 %61 %50 2,09,32
328 45 5 KING PİRO 58 Salih Çelik 24 483 1900 çim için makul. Dengeli duruyor. * Ortalarda 0,00 170500 0 %126 %117 %104 2,10,52
265 40 9 ZEKİ REİS 58 M.Akyavuz 29 448 1900 çim için çok baskın görünmüyor. Öne Yakın 0,00 64.34 58.32 207750 0 %121 %148 %80 2,04,20
211 35 11 GRAY SWORD 56 B.Kılınç 32 453 1900 çimde koşabilir. Orta profilde. Öne Yakın 0,00 350500 0 %95 %125 %0 2,10,27
2.KOŞU - 14:30 | Maiden | 3 Yaşlı İngilizler | 1900 Çim
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 9 ZEKİ REİS 58 M.Akyavuz 5511
95 8 THE ACE 58 H.Çizik 5447
90 6 MIDNIGHT MIRAGE 58 M.S.Çelik 5429
85 14 SYRENA 52 Enes Atlamaz 5396
80 7 ROCKIN TIZWAY 58 F.Çetinbaş 5388
75 13 LIGHT TO VICTORY 55 M.Kıyak 5330
70 5 KING PİRO 58 Salih Çelik 5307
65 11 GRAY SWORD 56 B.Kılınç 5301
60 10 SULTANA 59 E.Çankaya 5288
55 1 TESCİL 61 Ahmet Çelik 5230
50 12 LACCARETHA 56 V.Demir 5199
45 4 KING KARA 55 Er.Cankılıç 5199
40 3 EMPEROR BACK 56 M.Ali Akgöbek 5153
35 2 BIRD MAN 54 M.T.Coşkun 4996
3.KOŞU - 15:00 | SATIŞ 1 | 3 Yaşlı İngilizler | 1900 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
911 100 1 KENJI 58 Salih Çelik 31 566 1900 kum için makul. Kalite tarafı var. * Ortalarda 0,00 60.16 54.44 327000 0 %126 %115 %136 2,07,87
698 95 5 ORAK REİS 55 E.Çankaya 33 513 1900 kum için kullanılabilir. Çok güçlü değil. En Geride 0,40 59.50 51.96 621750 0 %107 %94 %117 2,09,23
670 90 6 THAT BEATS ALL 55 M.S.Çelik 27 485 1900 kum için makul. Ama pist tam net değil. Öne Yakın 0,35 61.28 53.60 172250 0 %159 %118 %154 2,07,65
577 85 3 MY MOON 56 H.Çizik 51 590 1900 kum için mesafe uygun. Ama pist net değil. Öne Yakın 0,00 61.46 52.87 835500 0 %129 %159 %118 2,09,44
492 80 4 KING YAKUP 55 Ahmet Çelik 40 512 1900 kum için olumlu. Uyumlu duruyor. * Öne Yakın 0,01 61.26 51.65 824750 0 %179 %61 %55 2,11,14
477 75 7 MUY BIEN 53 Müs.Çelik 37 576 1900 kum için mesafe uygun. Orta seviyede. Öne Yakın 0,04 60.85 53.92 755500 21500 %152 %110 %67 2,09,23
442 70 2 LUCKY ANGEL 56 F.Çetinbaş 39 İDMAN ✓ 459 1900 kum için net değil. Pist soru işaretli. Ortalarda 0,06 63.31 52.06 31500 490000 %78 %61 %77 2,08,55
420 65 8 MISS STRONG 50 M.Uyar 12 358 1900 kum için zayıf kalıyor. Ortalarda 0,00 62.89 53.23 0 0 %49 %88 %112 2,08,48
3.KOŞU - 15:00 | SATIŞ 1 | 3 Yaşlı İngilizler | 1900 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 7 MUY BIEN 53 Müs.Çelik 5383
95 6 THAT BEATS ALL 55 M.S.Çelik 5431
90 1 KENJI 58 Salih Çelik 5384
85 2 LUCKY ANGEL 56 F.Çetinbaş 5367
80 3 MY MOON 56 H.Çizik 5247
75 8 MISS STRONG 50 M.Uyar 5233
70 4 KING YAKUP 55 Ahmet Çelik 5090
65 5 ORAK REİS 55 E.Çankaya 5013
4.KOŞU - 15:30 | ŞARTLI 5/Dişi | 4 ve Yukarı İngilizler | 1800 Çim
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
998 100 14 LADY SEPHORA★★★★★ 55,5 M.G.Arslan 91 İDMAN ✓ 724 1800 çim için olumlu. Formla da örtüşüyor. * En Önde Kaçak 0,00 61.31 57.30 245450 3857000 %74 %94 %123 1,51,42
692 95 13 GENGAR 55 Ahmet Çelik 81 686 1800 çim için makul. Kalite desteği var. * Öne Yakın 0,00 61.49 58.04 0 2631500 %179 %114 %147 1,50,20
654 90 5 ALLY SUE 54 M.A.Solmaz 76 İDMAN ✓ 673 1800 çim için olumlu. Sınıf tarafı iyi. * Ortalarda 0,53 64.32 59.25 312000 2967250 %82 %119 %178 1,50,63
584 85 11 TRUELY 54 Müs.Çelik 94 625 1800 çim için olumlu. Uyumlu duruyor. * En Geride 0,00 62.24 57.26 848550 3296000 %152 %119 %111 1,51,53
564 80 4 STALWART HERA 55,5 M.Akyavuz 89 626 1800 çim için makul. Dengeli duruyor. * En Önde Kaçak 1,18 64.59 59.37 0 3773300 %121 %148 %80 1,50,56
546 75 7 LA JEFA 55 E.Çankaya 94 640 1800 çim için olumlu. Uyumlu yapı var. * Öne Yakın 0,00 63.09 58.59 133200 2859150 %108 %118 %188 1,50,35
540 70 6 CRAZY TİZ 54 F.Çetinbaş 75 639 1800 çim için makul. Kullanılabilir. * Öne Yakın 0,00 60.92 57.79 0 2544500 %78 %126 %0 1,51,15
506 65 9 SHINING FORCE 54 Salih Çelik 69 617 1800 çim için makul. Dengeli duruyor. * En Geride 0,00 62.75 58.11 1023450 2238400 %126 %61 %133 1,50,67
483 60 8 MON BİJOU 54 M.Kıyak 66 İDMAN ✓ 665 1800 çim için kullanılabilir. Ama çok güçlü değil. Ortalarda 0,72 61.93 58.06 201700 1976000 %63 %131 %104 1,50,67
473 55 10 SMART CHILDREN 54 M.S.Çelik 86 594 1800 çim için güçlü sayılır. Dayanıklılık iyi. * Öne Yakın 0,48 63.38 59.18 1618500 1937000 %159 %83 %120 1,50,54
459 50 2 MADAM ORACLE 56,5 İs.Yıldırım 98 590 1800 çim için olumlu. Kalite var. * Öne Yakın 0,00 65.30 59.54 4575300 1371750 %95 %78 %162 1,51,89
451 45 12 PRINCESS QALİ 54 Enes Atlamaz 65 547 1800 çim için kullanılabilir. Orta profilde. En Geride 0,40 62.68 58.75 1435500 794000 %46 %61 %0 1,50,74
414 40 3 BEST ALYA 55 M.Ali Akgöbek 59 599 1800 çim için makul. Dayanıklılık var. * Öne Yakın 0,00 63.54 58.55 2382600 497650 %87 %110 %106 1,53,81
261 35 1 GOLDEN CAS 58 Er.Cankılıç 71 643 1800 çim için güçlü profil. Uyum net. * En Önde Kaçak 0,00 64.55 58.54 2418250 312000 %131 %88 %99 1,53,32
4.KOŞU - 15:30 | ŞARTLI 5/Dişi | 4 ve Yukarı İngilizler | 1800 Çim
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 10 SMART CHILDREN 54 M.S.Çelik 5401
95 11 TRUELY 54 Müs.Çelik 5724
90 9 SHINING FORCE 54 Salih Çelik 5689
85 5 ALLY SUE 54 M.A.Solmaz 5686
80 8 MON BİJOU 54 M.Kıyak 5630
75 7 LA JEFA 55 E.Çankaya 5568
70 6 CRAZY TİZ 54 F.Çetinbaş 5437
65 14 LADY SEPHORA 55,5 M.G.Arslan 5436
60 12 PRINCESS QALİ 54 Enes Atlamaz 5436
55 13 GENGAR 55 Ahmet Çelik 5433
50 2 MADAM ORACLE 56,5 İs.Yıldırım 5408
45 4 STALWART HERA 55,5 M.Akyavuz 5384
40 1 GOLDEN CAS 58 Er.Cankılıç 5260
35 3 BEST ALYA 55 M.Ali Akgöbek 5230
5.KOŞU - 16:00 | ŞARTLI 4/DHÖW | 4 ve Yukarı Araplar | 1300 Çim
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
954 100 1 MISTER WIN 56,5 E.Çankaya 99 721 1300 çim için güçlü sayılır. Uyum net. * Öne Yakın 0,00 57.50 53.87 42500 4161150 %108 %118 %134 1,26,06
941 95 3 AZİMLİ 55,5 Salih Çelik 97 639 1300 çim için olumlu. Hız ve kalite var. * Öne Yakın 0,76 56.61 53.14 76800 5115500 %126 %83 %168 1,26,51
908 90 2 ATABEYLİ 55,5 H.Çizik 94 595 1300 çim için makul. Dengeli duruyor. * Ortalarda 0,47 57.03 53.00 0 4788700 %129 %99 %100 1,27,37
812 85 6 AĞIR OĞLUM 54 F.Çetinbaş 93 İDMAN ✓ 622 1300 çim için olumlu. Uyumlu yapı var. * Ortalarda 0,13 58.13 54.03 0 4418000 %78 %61 %77 1,25,84
777 80 13 POLAT AĞA 55,5 Müs.Çelik 59 573 1300 çim için makul. Kullanılabilir. * Öne Yakın 0,15 58.75 53.98 242400 1786350 %152 %118 %106 1,26,64
721 75 10 ALDA GÖR 55,5 Er.Cankılıç 94 653 1300 çim için olumlu. Dengeli duruyor. * Öne Yakın 0,21 58.56 54.12 185600 3926100 %131 %83 %132 1,26,97
584 70 7 DEMİR HAZALIM 51 M.T.Coşkun 89 540 1300 çimde koşabilir. Orta profilde. En Önde Kaçak 2,15 57.35 53.64 82000 3738800 %24 %61 %113 1,24,49
575 65 11 SÜRATLİ KIZ 53,5 M.Ali Akgöbek 76 614 1300 çim için çok baskın görünmüyor. Öne Yakın 0,00 57.06 53.00 276200 2498450 %87 %99 %122 1,27,02
538 60 5 MÜKREMİN 55,5 M.G.Arslan 71 553 1300 çim için makul. Kullanılabilir. * Ortalarda 0,00 57.30 53.21 176800 2407200 %74 %60 %59 1,26,99
482 55 12 KARANURA 53,5 M.Kıyak 62 504 1300 çim için zayıf kalıyor. En Geride 0,11 57.44 53.15 219300 1162000 %63 %72 %0 1,26,72
473 50 14 ALANYALI 51,5 Enes Atlamaz 59 602 1300 çimde koşabilir. Orta seviyede. Öne Yakın 0,00 55.45 52.40 795000 886500 %46 %110 %139 1,27,24
425 45 9 CENGEBEY 56,5 V.Demir 62 579 1300 çim için sınırlı-orta destek verir. En Geride 0,12 56.33 52.78 1670000 680500 %68 %110 %74 1,25,89
397 40 8 KILIÇ KIZI 53,5 M.S.Çelik 90 650 1300 çim için güçlü sayılır. Hız yapısı var. * Öne Yakın 0,30 60.46 54.48 630650 2933250 %159 %60 %81 1,24,28
226 35 4 EGE ASLANI 55,5 E.Tunç 35 İDMAN ✓ 432 1300 çim için zayıf kalıyor. Öne Yakın 0,05 59.22 53.48 164800 140000 %56 %98 %0 1,29,52
5.KOŞU - 16:00 | ŞARTLI 4/DHÖW | 4 ve Yukarı Araplar | 1300 Çim
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 8 KILIÇ KIZI 53,5 M.S.Çelik 5068
95 6 AĞIR OĞLUM 54 F.Çetinbaş 5239
90 3 AZİMLİ 55,5 Salih Çelik 5197
85 9 CENGEBEY 56,5 V.Demir 5149
80 2 ATABEYLİ 55,5 H.Çizik 5116
75 10 ALDA GÖR 55,5 Er.Cankılıç 5053
70 7 DEMİR HAZALIM 51 M.T.Coşkun 5048
65 13 POLAT AĞA 55,5 Müs.Çelik 4991
60 4 EGE ASLANI 55,5 E.Tunç 4966
55 1 MISTER WIN 56,5 E.Çankaya 4840
50 11 SÜRATLİ KIZ 53,5 M.Ali Akgöbek 4793
45 5 MÜKREMİN 55,5 M.G.Arslan 4739
40 14 ALANYALI 51,5 Enes Atlamaz 4621
35 12 KARANURA 53,5 M.Kıyak 4567
6.KOŞU - 16:30 | Maiden | 3 Yaşlı İngilizler | 1900 Çim
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
935 100 8 VALTROX 58 Ahmet Çelik 28 553 1900 çim için olumlu. Uyumlu sayılır. * En Geride 0,00 63.26 57.90 0 178000 %179 %142 %131 2,02,10
812 95 1 FLYING VISIT - EKÜRİ 58 M.S.Çelik 28 499 1900 çim için olumlu. Uyumlu duruyor. * Öne Yakın 0,00 62.95 58.50 0 267250 %159 %153 %210 2,01,35
797 90 12 GÜLBAHAR 56 M.Ali Akgöbek 27 447 1900 çim için sınırlı-orta destek verir. Öne Yakın 0,00 65.11 57.85 0 205000 %87 %110 %45 2,05,19
757 85 2 FOR FREEDOM 58 M.Akyavuz 33 478 1900 çim için kullanılabilir. Ama çok güçlü değil. Ortalarda 0,31 61.83 57.78 218000 159000 %121 %139 %0 2,02,34
737 80 10 ELENORA 56 Müs.Çelik 15 440 1900 çim için makul. Dengeli yapı var. * En Önde Kaçak 1,80 67.54 57.26 27250 0 %152 %80 %121 2,06,37
675 75 9 CAN STREY 54 Meh.Çelik 10 370 1900 çim için zayıf kalıyor. Öne Yakın 0,07 66.93 57.25 0 24500 %26 %82 %50 2,05,71
576 70 3 JUMPER MAN 58 İ.Katı 0 İDMAN 459 1900 çim için makul. Kullanılabilir. * Öne Yakın 0,01 49000 0 %63 %94 %87 2,12,72
538 65 4 LAST LEVEL 58 V.Demir 29 416 1900 çim için olumlu. Dengeli yapı var. * Ortalarda 0,28 65.06 57.12 292500 0 %68 %78 %112 2,07,33
495 60 5 PASKALOVIC - EKÜRİ 58 Salih Çelik 0 455 1900 çim için makul. Kalite desteği var. * Ortalarda 0,02 19500 0 %126 %153 %210 2,05,82
408 55 6 RAMSGATE 58 F.Çetinbaş 10 370 1900 çim için sınırlı-orta destek verir. Öne Yakın 0,00 62.55 57.74 0 0 %78 %80 %364 2,05,37
258 50 7 ŞÜKRÜ ABİ 58 İ.Göçer 9 İDMAN ✓ 414 1900 çim için kullanılabilir. Orta profilde. Öne Yakın 0,00 65.57 55.41 27250 0 %72 %94 %111 2,06,79
244 45 11 FALLING STAR 54 T.Bali 24 439 1900 çimde koşabilir. Ama güçlü değil. En Geride 0,00 246500 0 %22 %57 %145 2,11,51
240 40 14 RUNNER ON RIVER 56 H.Çizik 22 482 1900 çim için olumlu. Uyumlu duruyor. * Ortalarda 1,45 81750 0 %129 %128 %95 2,07,84
222 35 13 LES DIGGERS 56 M.G.Arslan 0 407 1900 çim için makul. Kullanılabilir. * En Geride 0,07 0 0 %74 %106 %136 2,20,19
6.KOŞU - 16:30 | Maiden | 3 Yaşlı İngilizler | 1900 Çim
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 14 RUNNER ON RIVER 56 H.Çizik 5477
95 1 FLYING VISIT - EKÜRİ 58 M.S.Çelik 5538
90 5 PASKALOVIC - EKÜRİ 58 Salih Çelik 5443
85 2 FOR FREEDOM 58 M.Akyavuz 5400
80 9 CAN STREY 54 Meh.Çelik 5357
75 8 VALTROX 58 Ahmet Çelik 5341
70 6 RAMSGATE 58 F.Çetinbaş 5297
65 11 FALLING STAR 54 T.Bali 5238
60 10 ELENORA 56 Müs.Çelik 5232
55 3 JUMPER MAN 58 İ.Katı 5204
50 4 LAST LEVEL 58 V.Demir 5160
45 12 GÜLBAHAR 56 M.Ali Akgöbek 4961
40 13 LES DIGGERS 56 M.G.Arslan 4918
35 7 ŞÜKRÜ ABİ 58 İ.Göçer 571
7.KOŞU - 17:00 | KV-8 (A.RIZA ONGUN KOŞUSU) | 3 Yaşlı İngilizler | 2000 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
857 100 2 EMPIRE MAN 58 M.Akyavuz 54 739 2000 kum için olumlu. Kalite desteği var. * Ortalarda 0,65 60.41 55.28 1539000 0 %121 %148 %101 2,11,95
302 95 3 FRANKI CHA CHA 58 Er.Cankılıç 66 831 2000 kum için güçlü profil. Mesafe lehine. * Öne Yakın 0,31 59.66 54.81 1925000 0 %131 %152 %154 2,12,96
298 90 5 WINNING DRAGON 58 M.A.Solmaz 49 666 2000 kum için uygun. Dayanıklılık var. * Öne Yakın 0,00 62.16 55.30 1604000 0 %82 %119 %87 2,13,06
257 85 4 LION ICARDI 58 V.Demir 39 611 2000 kum için makul. Dengeli duruyor. * Ortalarda 0,00 60.77 54.52 1509000 0 %68 %86 %50 2,11,95
242 80 1 ASLAN SAİM 58 Salih Çelik 34 565 2000 kum için makul. Uyumlu sayılır. * En Geride 0,00 59.02 54.15 757500 0 %126 %65 %65 2,12,69
7.KOŞU - 17:00 | KV-8 (A.RIZA ONGUN KOŞUSU) | 3 Yaşlı İngilizler | 2000 Kum
GALOP PUANLAMA TABLOSU
ATIN GALOP PUANI N AT İSMİ KİLO JOKEY ATIN GALOP HIZ ORTALAMA
100 4 LION ICARDI 58 V.Demir 5393
95 2 EMPIRE MAN 58 M.Akyavuz 5338
90 5 WINNING DRAGON 58 M.A.Solmaz 4907
85 3 FRANKI CHA CHA 58 Er.Cankılıç 567
80 1 ASLAN SAİM 58 Salih Çelik 558
8.KOŞU - 17:30 | ŞARTLI 3 | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000 Kum
BÜLTEN TABLOSU
ATIN KALİTE PUANI ATIN BÜLTEN PUANI AT NO AT İSMİ KİLO JOKEY HANDİKAP / HP SON İDMAN JOKEYİ İLE AYNI JOKEY ATIN "ORJİN" PUANI ORJİN, MESAFE UYUMU VE FORM ATLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ STİLLERİ AGF TABLOSU SAATLİK OYNANMA VERİSİ Trakus Max. Hız Trakus Ortalama Hız KUM PUANI ÇİM PUANI JOKEY PUAN ANTR. PUAN SAHİP PUAN ATIN EN İYİ DERECE TABLOSU
947 100 1 BANDOLERO 61 E.Çankaya 90 678 2000 kum için güçlü sayılır. Uyum net. * En Geride 0,00 60.85 55.59 3184225 64000 %108 %105 %121 2,10,23
837 95 4 ŞERDİL 57 M.Akyavuz 73 614 2000 kum için makul. Dayanıklılık var. * Ortalarda 0,52 57.37 53.93 2277900 0 %121 %86 %96 2,13,52
763 90 6 ASİL AZRA 51 M.Uyar 80 557 2000 kum için kullanılabilir. Ama çok güçlü değil. Öne Yakın 0,47 58.21 54.39 3516750 100500 %49 %125 %147 2,09,83
